| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Tablet PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Samsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.-Nr. | SM-X930NZSPEUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8806097711087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Silber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (BxTxH) | 326,3 x 5,1 x 208,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 695 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Armor Aluminum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale | 37,1 cm (14,6") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display-Auflösung | 2960 x 1848 Pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel-Typ | Dynamic AMOLED 2X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farben | 16 Millionen Farben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor und Speicher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Prozessorkerne | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,73 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherkapazität (RAM) | 12 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interner Speicher | 512 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erweiterbar bis | 2 TB (microSD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrierter Kartenleser | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera (13 MP + 8 MP)[/Z3]| Rückkamera-Auflösung |
13 MP[/Z3] | Maximale Videoauflösung |
3840 x 2160 Pixel (4K @30fps)[/Z3] | Rückkamera-Blitz |
Ja |
Frontkamera |
12 MP |
|
| Anschlüsse |
| USB-Anschlüsse |
1 x USB-C 3.2 Gen 1[/Z3] | Ladeport |
USB Typ-C (bis 45 W)[/Z3] |
|
| Netzwerk und Konnektivität |
| WLAN-Standards |
Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6/5/4, 802.11a/b/g/n/ac/ax[/Z3] | Bluetooth |
Ja (Version 5.4)[/Z3] | Mobile Netzwerkverbindung |
Nein (nur WiFi)[/Z3] | NFC |
Nein |
|
| Akku und Energie |
| Akku-Kapazität |
11.600 mAh |
Videowiedergabe |
Bis 23 Stunden |
Energieeffizienzklasse |
G (Skala A bis G)[/Z3] | Ladeleistung (min./max.) |
15 W / 45 W[/Z3] | Austauschbare Batterie |
Nein |
|
| Sensoren und Leistung |
| GPS |
Ja (GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS)[/Z3] | Beschleunigungssensor |
Ja |
Gyroskop |
Ja |
Umgebungslichtsensor |
Ja |
Hallsensor |
Ja |
Fingerabdruckscanner |
Ja |
Plattform |
Android |
|
| Robustheit und Sicherheit |
| IP68: Geschützt vor Staub und bis 1,5 m Wasser für 30 Min. |
| Zuverlässigkeitsklasse (Freifall) |
E |
Reparierbarkeitsklasse |
C (Index 2,7)[/Z3] |
|
| Lieferumfang |
| Gerät, ladeloser S Pen, USB-C Ladekabel |
|
| Herstellerangaben |
| Artikelnummer |
100703445[/Z3] | Kategorie |
Tablets mit Android[/Z3] | |
| Name | Samsung |
| Handelsname | Samsung |
| IMB2BProducts@samsung.de | |
| Straße | PO Box 12987 |
| Ort | GU46 6GG Dublin |
| Land | Irland |