| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Mobiler Etikettendrucker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Zebra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | ZQ620 Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drucktechnologie | Direct Thermal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 203 dpi (8 dots/mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckgeschwindigkeit (max.) | 115 mm/s (4,5 Zoll/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckbreite (max.) | 72 mm (2,8 Zoll) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physische Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (L x B x H) | 173,7 x 117,9 x 76,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 730 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Farb-LCD, 288 x 240 Pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Hochfestes Resin mit Overmolding für Stoßfestigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medienbreite | 25,4 - 79,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Rollendurchmesser | 66 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kernoptionen | 19 mm (0,75 Zoll) oder 34,9 mm (1,375 Zoll) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medientypen | Etiketten, Bons, linerless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medienstärke | 0,058 - 0,165 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektivität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | USB 2.0, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 Dual-Radio (802.11ax)[/Z3]| Druckersprachen |
CPCL, EPL, ZPL, ZBI 2.x |
Barcodes |
Code 128, EAN-13/8, UPC, QR Code, Data Matrix u.v.m. |
|
| Stromversorgung |
| Batterie |
Li-Ion PowerPrecision+, 3250 mAh (23,4 Wh), austauschbar |
Betriebstemperatur |
-20 °C bis +50 °C |
|
| Robustheit |
| Schutzart |
IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz) |
Sturzsicherheit |
Mehrfachstürze aus 1,5 m auf Beton |
|
| Lieferumfang |
| Enthaltene Artikel |
Drucker, Akku (3250 mAh), Gürtelclip, Quick Start Guide, Regulierungsleitfaden |
Hinweis |
Netzteil/Ladegerät separat erhältlich |
|
| Sicherheitshinweise |
| Nur in trockener Umgebung verwenden, nicht mit Feuchtigkeit in Berührung bringen. |
| Gerät kann während des Drucks heiß werden – nicht berühren, abkühlen lassen. |
| Nur mit Erdungssteckdosen und SELV-Spannung verbinden. |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller-Art.-Nr. |
ZQ62-AUX2E14-00 |
Interna Art.-Nr. |
100731431 |
|
| Name | Zebra |
| Handelsname | ZEBRA Technologies Germany GmbH |
| rene.becker@zebra.com | |
| Straße | Ernst-Dietrich-Platz 2 |
| Ort | 40882 Ratingen |
| Land | Deutschland |