| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Digital Signage Flachbildschirm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Large Format Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Viewsonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.-Nr. | CDE9831-1C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 0766907034752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (B x T x H) | 219,89 cm x 6,86 cm x 125,46 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 53,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonale | 249 cm (98") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmtechnologie | LCD mit Direct-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 3840 x 2160 Pixel (4K UHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit | 500 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1200:1 (dynamisch 5000:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blickwinkel (H/V) | 178° / 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaktionszeit | 8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildwiederholrate | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenverhältnis | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberfläche | Blendfrei, 3H Hart, 25% Trübungsrate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel-Lebensdauer | 50.000 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautsprechersystem | 2x 16 Watt (RMS 32 Watt)
|
|
| Konnektivität & Erweiterung |
| HDMI |
4x (3 Eingänge, 1 Ausgang, HDMI 2.0/2.1) |
USB |
USB-A 3.2 Gen1, USB-C (DP Alt Mode, 65W PD) |
LAN |
2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) |
Weitere |
RS-232, Audio In/Out, SPDIF, OPS-Slot, WLAN |
Schnittstelle Flachbildschirm: 800 x 400 mm (VESA)
|
| Computer |
| Prozessor |
ARM Cortex-A73 Quad-Core |
RAM |
8 GB |
Speicher |
32 GB |
Betriebssystem |
Android 14 |
Betriebsmodi |
Portrait / Landscape |
|
| Energie & Umwelt |
| Stromverbrauch (Betrieb) |
130,3 Watt |
AC-Eingang |
100-240 V |
Betriebstemperatur |
0 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit |
20 - 80 % |
Zertifikate |
ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, ErP |
CB, CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, WEEE |
| Name | Viewsonic |
| Handelsname | ViewSonic Technology GmbH |
| sarah.arvelakis@viewsonic.com | |
| Straße | Fürst-Leopold-Platz 1 |
| Ort | 46284 Dorsten |
| Land | Deutschland |