| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Open-Ear True Wireless Ohrhörer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 89,6 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||
| Treiberdurchmesser | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzbereich | 20 Hz - 20 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Pressure Level | 122 dB ± 3 dB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Impedanz | 16 ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| THD | < 3 % bei 1 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth-Version | 5.3 LE Audio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Multipoint Pairing | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Features | Google Fast Pair, Spotify Tap, Low Latency Audio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Akkulaufzeit und Laden | |||||||||||||||||||||||||||||
| Laufzeit (Earbuds) | Bis 6 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laufzeit (total mit Pouch) | Bis 30 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rapid Charge | 10 Min. = 2 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lademethode | USB-C, kabelloses Laden im Pouch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schutz und Design | |||||||||||||||||||||||||||||
| IP-Schutzart | IP67 (staub- und wasserdicht, schweißresistent)[/Z3]| Tragedesign |
Clip-on für sicheren Halt |
|
| App und Steuerung |
| Kompatible App |
Skullcandy App |
EQ-Modi |
5-Band Custom EQ + 3 Presets (Music, Bass Boost, Podcast)[/Z3] | Weitere Funktionen |
Personalisierter Sound by Mimi, Button-Konfiguration, Foto-Trigger[/Z3] |
|
| Lieferumfang |
| Enthaltene Artikel |
Push 720 Open Earbuds, Wireless Charging Pouch, USB-C Ladekabel, Quick Start & Benutzerhandbuch[/Z3] |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
Skullcandy |
Hersteller-Art.-Nr. |
S4EOW-T022 |
EAN |
0810145323519 |
|
| Name | Skullcandy |
| Handelsname | Skullcandy GmbH |
| info@skullcandy.de | |
| Straße | Boschweg 10 |
| Ort | 44809 Bochum |
| Land | Deutschland |