| Allgemein | |||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Wireless Over-Ear Kopfhörer | ||||||||||||||||||||||
| Farbe | Weiß (Bone White) | ||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 249 g | ||||||||||||||||||||||
| Design | Klappbar und zusammenklappbar | ||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||
| Treiber | 40 mm Dynamic | ||||||||||||||||||||||
| Frequenzbereich | 20 Hz - 20 kHz | ||||||||||||||||||||||
| Impedanz | 32 ? | ||||||||||||||||||||||
| Sound Pressure Level | 119,4 ± 3 dB @ 1 kHz | ||||||||||||||||||||||
| Konnektivität | |||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | 5.3 | ||||||||||||||||||||||
| Kabelgebundene Option | 3,5 mm AUX (abnehmbar) | ||||||||||||||||||||||
| Ladeanschluss | USB-C | ||||||||||||||||||||||
| Reichweite | Bis 10 m | ||||||||||||||||||||||
| Weitere | Onboard Call & Media Controls | ||||||||||||||||||||||
| Akkulaufzeit & Laden | |||||||||||||||||||||||
| Laufzeit | Bis 100 Stunden | ||||||||||||||||||||||
| Rapid Charge | 10 Min. = 8 Std. Wiedergabe | ||||||||||||||||||||||
| Features | |||||||||||||||||||||||
| App-Kompatibilität | Skullcandy App (EQ-Anpassung, Presets, Stay-Aware)[/Z3]| Stay-Aware-Modus |
Anpassbar (Umgebungsgeräusche)[/Z3] | Weitere Funktionen |
Low Latency Mode, Google Fast Pair, Google Finder, Multipoint Pairing, Clear Voice Smart Mic[/Z3] | Mikrofon |
Integriert[/Z3] |
|
| Lieferumfang |
| Inhalt |
Hesh 360 Wireless Kopfhörer, abnehmbares AUX-Kabel (3,5 mm), USB-C Ladekabel, Bedienungsanleitung[/Z3] |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
Skullcandy[/Z3] | Hersteller-Art.Nr. |
S6HOW-T001[/Z3] | EAN |
0810145322772[/Z3] | |
| Name | Skullcandy |
| Handelsname | Skullcandy GmbH |
| info@skullcandy.de | |
| Straße | Boschweg 10 |
| Ort | 44809 Bochum |
| Land | Deutschland |