| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | LWL-Patchpanel Spleisbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Patchpanel / Patchfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Synergy21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.Nr. | S216298V3/4xS215594V2/24xS215592V2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Lichtgrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rackformat | 19" / 1 HE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (BxHxT) | ca. 48,3 cm x 4,4 cm x 21,2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | ca. 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faserart | OS2 Singlemode 9/125 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | 24x LC(APC)-Duplex-Buchsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsmodus | Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inklusive Komponenten | 24x Pigtails (S215592V2), 4x Spleißkassetten (S215594V2)[/Z3]| Anwendungsbereich |
Glasfaser-Netzwerke, Rechenzentren, Telekom |
|
| Erweiterung / Konnektivität |
| Portanzahl |
24 Duplex (48 Fasern)[/Z3] | Kompatible Stecker |
LC(APC)[/Z3] | Spleißfähig |
Ja, mit integrierten Kassetten[/Z3] |
|
| Material |
| Gehäuse |
Metall, lichtgrau lackiert[/Z3] | Ferules |
Keramik[/Z3] |
|
| Lieferumfang |
| Enthaltene Teile |
LWL-Patchpanel Spleisbox, 24x LC(APC)-Pigtails OS2, 4x Spleißkassetten, Montagematerial[/Z3] |
|
| Herstellerangaben |
| WEEE-Reg.-Nr. |
DE 13101093 |
EAN |
- |
|
| Name | Synergy21 |
| Handelsname | ALLNET GmbH |
| gpsr@allnet.de | |
| Straße | Maistrasse 2 |
| Ort | 82110 Germering |
| Land | Deutschland |