| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | 19"-Serverschrank | ||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | 19“ Server-Gehäuse & Server-Racks | ||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Maße | |||||||||||||||||||||||||
| Außenbreite | 800 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Außentiefe | 1000 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Außenhöhe (ohne Rollen/Füße) | 2000 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Nutzbare Innenhöhe | 42 HE | ||||||||||||||||||||||||
| Konstruktion | |||||||||||||||||||||||||
| Türen | Sicht-/Vollblechtür vorne, abschließbar | ||||||||||||||||||||||||
| Kabelmanagement | Integrierte Kabelkanäle | ||||||||||||||||||||||||
| Montagezustand | Vormontiert geliefert | ||||||||||||||||||||||||
| Mobilität | 4 Transportrollen (Höhe 75 mm, Feststellbremse, Traglast 200 kg/Rolle)[/Z3]| Stabilität |
4 Nivellierfüße (Höhe 90 mm, M12-Gewinde, Gummiauflage)[/Z3] |
|
| Material |
| Gehäuse |
Stahlblech |
|
| Lieferumfang |
| Enthaltene Komponenten |
Serverschrank montiert, Sicht-/Vollblechtüren, Kabelkanäle, 4 Transportrollen, 4 Nivellierfüße |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
IT-BUDGET |
Hersteller-Art.Nr. |
99ITB19SRK42810GSNM |
EAN |
4260371780710 |
|