| Produktbeschreibung | PowerWalker VI 750 R1U - USV - 450 Watt - 750 VA |
| Gerätetyp | USV - Rack - einbaufähig |
| Rack-Größe | 48.3 cm (19") - 1U |
| Gewicht | 8.6 kg |
| Eingangsspannung | AC 165-290 V |
| Ausgangsspannung | Wechselstrom 230 V ± 10% |
| Leistungskapazität | 450 Watt / 750 VA |
| Eingangsanschlüsse | 1 x Strom IEC 60320 C14 |
| Ausgabeanschlussstellen | 4 x Strom IEC 60320 C13 |
| Batterie | - 9 Ah |
| Anz. Batterien | 2 |
| Betriebszeit (bis zu) | 0.5 Min. bei voller Last |
| Netzwerk | RS-232, USB |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.3 cm x 21.6 cm x 4.4 cm |
| Allgemein | |
| Gerätetyp | USV - Rack - einbaufähig |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 1U |
| Rack-Größe | 48.3 cm (19") |
| Stromversorgungsgerät | |
| UPS-Technologie | Line-Interactive |
| Eingangsspannung | AC 165-290 V |
| Vorhandene Spannung | ± 0.5Hz |
| Nötige Frequenz | 45 - 55 Hz |
| Eingangsanschlüsse | 1 x Strom IEC 60320 C14 |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 4 x Strom IEC 60320 C13 |
| Ausgangsspannung | Wechselstrom 230 V ± 10% |
| Leistungskapazität | 450 Watt / 750 VA |
| Ausgabe Wellenform | Sinuswelle |
| Überspannungsschutz | Ja |
| Leistungsfaktor (LF) | 0.6 |
| Batterie | |
| Menge | 2 |
| Bereitgestellte Spannung | 6 V |
| Kapazität | 9 Ah |
| Laufzeit (bis zu) | 0.5 min bei Volllast 4.7 min bei 75% Last 10.9 min bei halbe Beladung 26 min bei 25% Last |
| Ladezeit | 5 Stunden |
| Umschaltzeit | 4 ms |
| Netzwerk | |
| Remote-Verwaltungsschnittstelle | RS-232, USB |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x EPO (emergency power off) |
| Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | USB-Kabel - extern Stromkabel - extern |
| Besonderheiten | Not-Aus, LCD Anzeige, Überlastungsschutz |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | PowerMaster |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 90 % (nicht kondensierend) |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 43.3 cm |
| Tiefe | 21.6 cm |
| Höhe | 4.4 cm |
| Gewicht | 8.6 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 53.7 cm |
| Transporttiefe | 31.7 cm |
| Transporthöhe | 15 cm |
| Transportgewicht | 9.8 kg |
| Name | Bluewalker |
| Handelsname | BlueWalker GmbH |
| info@bluewalker.de | |
| Straße | Hellersbergstraße 6 |
| Ort | 41460 Neuss |
| Land | Deutschland |