| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | USV - Rack/Tower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | Eaton 9PX1000IRT2U - USV - 1000 VA / 1000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | USV Systeme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44 cm x 45 cm x 8,65 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 19,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rack-Höhe | 2U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USV-Topologie | Online-Doppelwandler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung | AC 200/208/220/230/240 V (176-276 V)[/Z3]| Eingangsfrequenz |
40/70 Hz |
Ausgangsspannung |
AC 200/208/220/230/240 V ±1 % - 50/60 Hz |
Leistungskapazität |
1000 VA / 1000 W |
Wellenform |
Reiner Sinus |
Effizienz |
91,5 % bis 98 % |
Geräuschpegel |
35-47 dB |
Energieeffizienzklasse |
ENERGY STAR |
|
| Batterie |
| Batterietyp |
Plombierte Bleisäure (VRLA), erweiterbar |
Anzahl Batterien |
4 |
Batterie-Spannung |
48 V |
Batterie-Kapazität |
7 Ah |
Typische Backup-Zeit (volle Last) |
6 min |
Typische Backup-Zeit (halbe Last) |
16,5 min |
Hot-Swap-Batterie |
Ja |
|
| Anschlüsse |
| Eingangsanschlüsse |
1 x IEC 60320 C14[/Z3] | Ausgangsanschlüsse |
1 x IEC 60320 C14 | 8 x IEC 60309 10A[/Z3] Schnittstellen |
1 x RS-232 (DB-9) | 1 x USB Typ B 1 x EPO[/Z3] Erweiterungssteckplätze |
1 x Erweiterungssteckplatz[/Z3] |
|
| Funktionen |
| Display |
LCD, grafisch, kipphbar |
Besonderheiten |
Interner Bypass, Wartungsbypass, Lastsegment-Steuerung, Kaltstart, Überlastungsschutz, Hörbarer Alarm[/Z3] | Betriebstemperatur |
0 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit |
0 - 96 % (nicht kondensierend)[/Z3] |
|
| Zertifizierungen & Sicherheit |
| Zertifizierungen |
IEC/EN 62040-1, UL 1778, cULus, CSA 22.2, IEC/EN 62040-2/3, FCC Class B, CISPR22 Class B, EAC, RCM, KC[/Z3] |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
Eaton PowerWare[/Z3] | Hersteller-Art.-Nr. |
9PX1000IRT2U[/Z3] | EAN |
0743172081407[/Z3] | Zolltarifnummer |
85044087[/Z3] | |
| Name | Eaton PowerWare |
| Handelsname | Eaton Electric GmbH |
| Anfragen-Bonn@Eaton.com | |
| Straße | Hein-Moeller-Straße 7-11 |
| Ort | 53115 Bonn |
| Land | Deutschland |