Die ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 AMP Extreme INFINITY bietet ein immersives Spielerlebnis mit Leistung und Funktionen. Ausgestattet mit 16 GB GDDR7 SDRAM und einer 256-Bit-Busbreite, kann diese Grafikkarte hochauflösendes Gaming mit einer maximalen externen Auflösung von 7680 x 4320 bewältigen. Die Kombination aus 10752 CUDA Kernen und einer Taktrate von 2670 MHz sorgt für ein flüssiges Gameplay, während die Unterstützung von 4 Monitoren ein umfangreiches Multitasking und ein erweitertes Gaming-Setup ermöglicht.
Die auf Effizienz und Kühlung ausgelegte Karte nutzt die Vapor-Chamber-Kühltechnologie und ein Dreifach-Lüfterdesign, das eine optimale Leistung unter hoher Last gewährleistet. Der 3,5-Slot Fan Cooler sorgt in Verbindung mit der IceStorm 3.0-Technologie für ein effektives Wärmemanagement. Darüber hinaus verbessern Funktionen wie NVIDIA G-Sync-Bereitschaft, Dual Bios und Unterstützung für Ray Tracing die visuelle Wiedergabetreue und Reaktionsfähigkeit in Spieleumgebungen und bieten sowohl Gelegenheitsspielern als auch professionellen Gamern ein angenehmes Erlebnis.
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 AMP Extreme INFINITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Grafikkarte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | ZOTAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.-Nr. | ZT-B50800B-10P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8886307700032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6,96 cm x 33,21 cm x 13,75 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 3216 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfarbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikprozessor | NVIDIA GeForce RTX 5080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessortaktfrequenz | 2670 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUDA-Kerne | 10752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichergröße | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichertyp | GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichergeschwindigkeit | 30 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherschnittstelle | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstelle | PCI Express 5.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DisplayPort | 3 x DisplayPort 2.1a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 x HDMI 2.1b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Displays | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DirectX | 12 Ultimate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OpenGL | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API-Unterstützung | Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VR-fähig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA G-SYNC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDCP | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlung | Aktiv (IceStorm 3.0, Vapor Chamber)[/Z3]| Anzahl Lüfter |
3 |
Slots |
3,5 |
Formfaktor |
Full-Height/Full-Length (FH/FL)[/Z3] | Beleuchtung |
SPECTRA 2.0 RGB (Multi-Color, Infinity Mirror)[/Z3] | Dual BIOS |
Ja |
Material Rückplatte |
Metall |
|
| Energie |
| TDP |
360 W |
Mindest-Netzteil |
850 W |
Zusätzlicher Stromanschluss |
1 x 16-Pin (3 x 8-Pin-Adapter)[/Z3] |
|
| Lieferumfang |
| Zubehör |
Graphikkartenhalterung, 3 x 8-Pin auf 12VHPWR Kabel, SPECTRA Link-Kabel[/Z3] | Software |
ZOTAC FireStorm, GeForce Experience, GeForce Game Ready-Treiber[/Z3] |
|
| Herstellerangaben |
| WEEE-Reg.-Nr. |
DE 34612602 |
Zolltarifnummer |
84718000 |
|
| |