| Allgemeine Merkmale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Fisheye-Netzwerk-Überwachungskamera Outdoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Verkada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.-Nr. | CF83-512E-HW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 12,5 MP (3520 x 2640) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sichtfeld (nach LDC) | Horizontal: 180°, Vertikal: 180°, Diagonal: 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 1,7 mm fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blende/Z2]F2,18 feste Iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (Ø x H mit Montageplatte) | 155 mm x 76,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (Ø x H ohne Montageplatte) | 155 mm x 69,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (Kamera) | 1,368 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (Montageplatte) | 196 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Aluminiumgehäuse, Kunststoff-Domentrimm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video und Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | 1/1,6"-Progressive-Scan-CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildrate | 24 fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Kompression | H.265, H.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeit | 1/30 bis 1/16.000 Sek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Beleuchtung | 0,009 Lux (Farbe), 0 Lux mit IR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachtsicht | IR bis 20 m / 66 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Typ | Einweg-Audio (Mikrofon) |
| Reichweite |
5 m / 16 ft |
|
| Netzwerk und Stromversorgung |
| Anschlüsse |
RJ-45 (10/100/1000 Mbps, PoE+) |
Stromversorgung |
IEEE 802.3at Type 2 PoE+ (19,5 W mit IR) |
Onboard-Speicher |
512 GB (MicroSD/SDXC, bis 30 Tage Retention) |
Prozessor |
Ambarella CV72 |
|
| Umweltbedingungen und Schutz |
| Betriebstemperatur |
-40 °C bis +50 °C |
Feuchtigkeit |
0 bis 90 % |
Schutzklassen |
IP66/67 (Wetter), IK10 (Stoßfestigkeit) |
Zertifizierungen |
FCC, ICES, CE, UKCA, VCCI, NOM, NTRA, KCC, UL/cUL/IEC 62368-1, ICASA |
|
| Lieferumfang |
| Zubehör |
Schrauben-Sets, Montageplatte mit Nivellierhilfe, Kabelabdichtung (6,5-7,5 mm), Rohradapter, T10-Sicherheitsschraubendreher, Wanddübel, Maschinenschrauben, Flügelmuttern, Unterlegscheiben |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
VERKADA HARDWARE |
Hersteller-Art.-Nr. |
CF83-512E-HW |
EAN |
-- |
Herstellerversprechen |
10 Jahre |
|