| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Supermicro | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.Nr. | AOC-C25G-I2S-O | ||||||||||||||||||||||||
| EAN | -- | ||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | 25G Ethernet Adapter (Add-on Card) | ||||||||||||||||||||||||
| Formfaktor | MicroLP | ||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (L x B) | 11,3 cm x 3,9 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 300 g | ||||||||||||||||||||||||
| Hauptmerkmale | |||||||||||||||||||||||||
| Controller | Intel E810-XXVAM2 | ||||||||||||||||||||||||
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x8 (rückwärtskompatibel PCIe 3.0 x8) | ||||||||||||||||||||||||
| Ports | 2 x SFP28 (25GbE, rückwärtskompatibel 10GbE) | ||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme | 10,5 W | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 55 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Lagerungstemperatur | -40 °C bis 70 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Netzwerkfunktionen | |||||||||||||||||||||||||
| Unterstützte Features | Jumbo Frames (9K), VLAN Tagging, Teaming, RSS, TSO, LSO, USO, Checksum Offload (TCP/UDP/IPv4/IPv6)[/Z3]| Virtualisierung |
VXLAN, NVGRE, Geneve, SR-IOV, DPDK, VMWare NetQueue, Microsoft VM Queue[/Z3] | RDMA |
iWARP, RoCEv2, Data Center Bridging[/Z3] | Management |
NC-SI, Asset Management mit Temperatursensor[/Z3] | Kabelunterstützung |
SFP28 Direct Attach Copper, Fiber-Optic (mit Transceivern)[/Z3] |
|
| Verschiedenes |
| Lieferumfang |
Netzwerkadapterkarte |
Kompatibilität |
Supermicro MicroCloud 8/10-Node-Systeme (integrierte Lösung)[/Z3] | RoHS-konform |
Ja (6/6)[/Z3] |
|
| Herstellerangaben |
| Kategorie |
Server-Zubehör |
|
| Name | Supermicro |
| Handelsname | Supermicro Computer |
| alessial@supermicro.com | |
| Straße | Het Sterrenbeeld 12 |
| Ort | 5215ML s-Hertogenbosch |
| Land | Niederlande |