| Hauptmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | Schenker XMG PRO 16 E25jgz Gaming Notebook - Intel Core i9-13900HX - RTX 5070 Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Gaming Notebook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Notebooks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Schenker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller Art.-Nr. | 10506531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4250519971445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 2,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (B x T x H) | 357 mm x 252,5 mm x 26,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessorfamilie | Intel Core i9 (13. Generation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | i9-13900HX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerne/Züge | 24 Kerne / 32 Threads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taktfrequenz | bis 5,4 GHz (Turbo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisleistung | 55 W TDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | 16 Zoll (40,64 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 2560 x 1600 Pixel (WQXGA, 16:10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildwiederholrate | 300 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel-Typ | IPS, matt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit | 500 Nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbabdeckung | 100 % sRGB / DCI-P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videomemory | 12 GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGP | 140 W (inkl. Dynamic Boost) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrierte Grafik | Intel UHD Graphics (32 EU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsspeicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Größe | 32 GB (2x 16 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | DDR5-5600 SO-DIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slots | 2 (max. 96 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD-Größe | 2 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | M.2 PCIe 4.0 x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slots | 2x M.2 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse & Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 3x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-C 3.2 Gen2 (DisplayPort, Power Delivery bis 100 W)[/Z3]| Videoausgänge |
1x HDMI 2.1, 1x Mini DisplayPort 2.1[/Z3] | Netzwerk |
2.5 Gigabit Ethernet (RJ-45)[/Z3] | Kartenleser |
SD Express (full-size, bis 900 MB/s)[/Z3] | Audio |
1x 3,5 mm Combo-Jack (Kopfhörer/Mikrofon)[/Z3] | WLAN + Bluetooth |
Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3[/Z3] | Webcam |
FHD 1080p mit Privacy Shutter[/Z3] |
|
| Angaben zur Tastatur |
| Layout Land |
DE |
Layout Typ |
QWERTZ |
Beleuchtung |
Per-Key RGB |
Besonderheiten |
N-Key Rollover, Anti-Ghosting, Numeric Pad[/Z3] |
|
| Audio |
| Lautsprecher |
2x Stereo, Nahimic by SteelSeries[/Z3] |
|
| Stromversorgung |
| Akku |
99,9 Wh Lithium-Polymer[/Z3] | Netzteil |
240 W AC-Adapter (SiC-Technologie, kompakt: 125 x 70 x 25 mm, 611 g mit EU-Kabel)[/Z3] | Leistungsmerkmale |
XMG Control Center für Fan-Kurven, Power Limits, RAM-Tuning[/Z3] |
|
| Betriebssystem |
| Installiert |
Windows 11 Home[/Z3] |
|
| Gehäuse & Material |
| Material |
Aluminium-Displaydeckel, robustes Chassis[/Z3] | Kühlung |
2x 80 mm Lüfter, 34 Lüftungsschlitze hinten, Heatshields[/Z3] |
|
| Lieferumfang |
| Enthaltene Komponenten |
Notebook, 240 W Netzteil (CE, RoHS konform), EU-Stromkabel (1,2 m DC-Kabel), Dokumentation[/Z3] |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
Schenker |
Hersteller-Art.-Nr. |
10506531 |
EAN/UPC |
4250519971445 |
|
| Name | Schenker |
| Handelsname | Schenker Technologies GmbH |
| info@schenkertech.de | |
| Straße | Barfußgäßchen 11 |
| Ort | 4109 Leipzig |
| Land | Deutschland |