| Allgemein | |
| Produkttyp | Gaming-Monitor |
| Hersteller | Samsung |
| Hersteller-Art.Nr. | LS27FG502SUXEN |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27\") |
| Abmessungen (B x T x H) mit Stand | 609,9 x 234,5 x 463,8 mm |
| Abmessungen (B x T x H) ohne Stand | 609,9 x 57 x 359,3 mm |
| Gewicht mit Stand | 3,3 kg |
| Gewicht ohne Stand | 2,5 kg |
| Farbe | Schwarz |
| VESA-Montage | 100 x 100 mm |
| Neigung | -2° bis +15° |
| Display | |
| Panel-Typ | QD-OLED |
| Auflösung | QHD (2560 x 1440) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildwiederholrate | Max. 180 Hz (DP) / 144 Hz (HDMI) |
| Reaktionszeit | 0,03 ms (GTG) |
| Helligkeit (typisch) | 200–300 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1.000.000:1 |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 178° / 178° |
| Farbraumabdeckung | 99% DCI-P3 |
| HDR-Unterstützung | HDR10 |
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x Kopfhörer (3,5 mm) |
| HDCP-Version | 2.2 (HDMI/DP) |
| Funktionen | |
| Synchronisation | AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync Compatible |
| Weitere Features | Black Equalizer, Virtual Aim Point, Eye Saver Mode, Flicker Free, Auto Source Switch+, Super Arena Gaming UX |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Leistungsaufnahme (typisch) | 28 W |
| Leistungsaufnahme (max.) | 78 W |
| Lieferumfang | |
| Enthaltene Zubehörteile | HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, Netzkabel (1,5 m), Standfuß |
| Herstellerangaben | |
| WEEE-Reg.-Nr. | Nicht angegeben |
| EAN | Nicht vorhanden |
| Name | Samsung |
| Handelsname | Samsung |
| IMB2BProducts@samsung.de | |
| Straße | PO Box 12987 |
| Ort | GU46 6GG Dublin |
| Land | Irland |