| Allgemeine Merkmale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Smartphone | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | Samsung Galaxy S26+ 5G Dual-SIM 512 GB Weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Handys und Smartphones | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Samsung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.-Nr. | SM-S947BZWGEUE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8806097828105 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 75,8 mm x 158,4 mm x 7,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 190 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6,7") | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Display-Auflösung | 3120 x 1440 Pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixeldichte | 516 ppi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Display-Schutzglas | Gorilla Glass Victus 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit (HDR) | 2600 cd/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | Exynos 2600 (10 Kerne, bis 3,8 GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Kapazität | 12 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Interner Speicher | 512 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem | Android 16.0 (One UI 8.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera (50 MP + 12 MP + 10 MP, OIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontkamera | 12 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung | Bis 8K (7680 x 4320 @ 30 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitaler Zoom | 30x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku-Kapazität | 4900 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladeleistung (max.) | 45 W (USB PD) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabelloses Laden | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektivität | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIM-Typ | Dual-SIM (Nano-SIM + eSIM) |
| Mobilfunk |
5G |
WLAN |
Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth |
6.0 |
NFC |
Ja |
USB |
USB Type-C 3.2 Gen 1 |
Navigation |
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
IP-Schutzart |
IP68 |
|
| Sensoren & Sicherheit |
| Sensoren |
Beschleunigungssensor, Gyroskop, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Barometer, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor |
Sicherheit |
Fingerabdruckscanner, Gesichtserkennung |
|
| Multimedia |
| Audio-System |
Dolby Atmos |
Videoformate |
MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, MKV, WEBM |
|
| Name | Samsung |
| Handelsname | Samsung |
| IMB2BProducts@samsung.de | |
| Straße | PO Box 12987 |
| Ort | GU46 6GG Dublin |
| Land | Irland |