| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Smartphone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Handys und Smartphones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.-Nr. | SM-A576BLBDEUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8806099028190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Awesome Icyblue (Blau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 76,8 cm x 6,9 cm x 161,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 179 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6,7") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display-Technologie | Super AMOLED Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display-Glasart | Gorilla Glass Victus+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor und Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz (Boost bis 2,9 GHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Prozessorkerne | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Kapazität | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interne Speicherkapazität | 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung Rückkamera | 50 MP + 12 MP + 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontkamera-Auflösung | 12 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel bei 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildstabilisator | Ja (OIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachtmodus, Makrofotografie und Zeitlupenmodus verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku und Ladeleistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladeleistung (max.) | 45 W (USB-C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse | A (Skala A bis G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobilfunknetz | 5G (Sub6 TDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM (NanoSIM + eSIM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | USB Typ-C 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensoren und Schutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensoren | Fingerabdruckscanner, Annäherungssensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Umgebungslichtsensor Geomagnetischer Sensor[/Z3] Internationale Schutzart (IP-Code) |
IP68 |
Schutz vor Staub und Wasser (1,5 m für 30 Min.) Material |
Glossy Glas-Finish Rückseite, robustes Aluminiumrahmen |
|
| Software |
| Betriebssystem |
One UI 8.5 (Android) |
Updates |
6 Betriebssystem-Updates + 6 Jahre Sicherheitsupdates (bis 31.03.2032) |
|
| Multimedia |
| Lautsprecher |
Stereo |
Unterstützte Audioformate |
AAC, MP3, FLAC, WAV u.v.m. |
Unterstützte Videoformate |
MP4, MKV, AVI u.v.m. |
|
| Lieferumfang |
| Inhalt |
Smartphone, USB-C Ladekabel, Quick Start Guide, Garantieunterlagen |
(Netzteil separat erhältlich)
|
| Herstellerangaben |
| Artikelnummer |
100709645 |
Kompatibilität |
Galaxy Buds, Galaxy Watch Serie u.v.m. |
|
| Name | Samsung |
| Handelsname | Samsung |
| IMB2BProducts@samsung.de | |
| Straße | PO Box 12987 |
| Ort | GU46 6GG Dublin |
| Land | Irland |