| Hauptmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | PNY GeForce RTX 5080 OC Triple Fan - Grafikkarte - 16 GB GDDR7 - PCIe 5.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Grafikkarte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikprozessor | NVIDIA GeForce RTX 5080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessortaktfrequenz | 2295 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2730 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUDA-Kerne | 10752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Displays | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichergröße | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichertyp | GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherschnittstelle | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichergeschwindigkeit | 30 Gbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherbandbreite | 960 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstelle | PCI Express 5.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoausgänge | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Stromanschlüsse | 1 x 16-pin, 3 x 8-pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DirectX | 12 Ultimate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OpenGL | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDCP | Ja (Version 2.3)[/Z3]| NVIDIA G-SYNC |
Ja |
VR-ready |
Ja |
|
| Design |
| Kühlung |
Aktiv (3 Lüfter)[/Z3] | Formfaktor |
Full-Height/Full-Length (FH/FL)[/Z3] | Slots belegt |
3 |
Produktfarbe |
Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) |
5,97 cm x 32,9 cm x 13,8 cm |
|
| Energie |
| TDP (Thermal Design Power) |
360 W |
Mindest-Netzteil |
850 W |
|
| Lieferumfang |
| Zubehör |
Grafikkarte, NVIDIA Studio- und Game Ready-Treiber, Kabeladapter (16-polig auf 3 x 8-polig), Stromkabel |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
PNY Electronics |
Hersteller-Art.-Nr. |
VCG508016TFXPB1-O |
EAN |
4718006457297 |
Herstellerversprechen |
3 Jahre |
|