| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Laptop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Notebooks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Lenovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.Nr. | 83QS0034GE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 0199274933326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Türkis (Tidal Teal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (BxTxH) | 31,2 cm x 22,1 cm x 1,39 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 1,15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 1920 x 1200 Pixel (WUXGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel-Typ | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display-Oberfläche | Glanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit | 600 cd/m² (Peak) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbraum | 100% DCI-P3, 100% sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildwiederholrate | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDR-Unterstützung | Ja (Dolby Vision) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touchscreen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | AMD Ryzen AI 5 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen AI 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boost-Frequenz | 4,5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerne/Threads | 4/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsspeicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 16 GB LPDDR5X-8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. RAM | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formfaktor | On-board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD-Kapazität | 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD-Formfaktor | M.2 2242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD-Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optisches Laufwerk | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingebaute GPU | AMD Radeon 840M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Separater Grafikadapter | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1x (mit Power Delivery)[/Z3]| USB4 Gen 3x2 |
2x[/Z3] |
|
| Netzwerk |
| WLAN |
Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2[/Z3] | Bluetooth |
5.4[/Z3] | Ethernet LAN |
Nein[/Z3] |
|
| Audio |
| Lautsprecher |
4x[/Z3] | Audio-Chip |
Realtek ALC3306[/Z3] | Mikrofon |
4x[/Z3] |
|
| Kamera |
| Frontkamera |
5 MP[/Z3] | IR-Kamera |
Ja[/Z3] |
|
| Tastatur |
|
|
| Angaben zur Tastatur |
| Layout Land |
DE |
Layout Typ |
QWERTZ |
Numerisches Keypad |
Nein[/Z3] | Hintergrundbeleuchtung |
Ja[/Z3] | Copilot-Taste |
Ja[/Z3] |
|
| Akku |
| Batteriekapazität |
70 Wh[/Z3] | USB Power Delivery |
Ja[/Z3] | Lademinimum |
45 W[/Z3] | Lademaximum |
65 W[/Z3] |
|
| Software |
| Betriebssystem |
Windows 11 Home[/Z3] | Betriebssystemsprache |
Deutsch[/Z3] | Copilot+ PC |
Ja[/Z3] |
|
| Sicherheit |
| Trusted Platform Module (TPM) |
Ja (Version 2.0)[/Z3] | Windows Hello |
Ja[/Z3] |
|
| Zertifizierungen |
| Zertifizierung |
ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS[/Z3] |
|
| Lieferumfang |
| AC-Netzadapter |
Nein[/Z3] |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
Lenovo[/Z3] | Hersteller-Art.Nr. |
83QS0034GE[/Z3] | EAN |
0199274933326[/Z3] | |
| Name | Lenovo |
| Handelsname | Lenovo (Deutschland) GmbH |
| Fragen_DE@lenovo.com | |
| Straße | Meitnerstr. 9 |
| Ort | 70536 Stuttgart |
| Land | Deutschland |