| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Notebook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Laptops / Notebooks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Lenovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.Nr. | 83A2004SGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 0199271760178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Iron Grey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 2,02 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (B x T x H) | 39,9 cm x 27,4 cm x 1,99 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i5-13420H (8 Kerne: 4 Performance + 4 Efficient, 12 Threads)[/Z3]| Basistakt |
2,1 GHz (P-Core), 1,5 GHz (E-Core) |
Turbotakt |
bis 4,6 GHz |
Cache |
12 MB Smart Cache |
Grafik |
Integrierte Intel UHD Graphics |
|
| Speicher |
| RAM |
8 GB DDR4-3200 (1x gelötet + 1x SO-DIMM-Slot, max. 16 GB) |
Speicher |
256 GB M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe SSD |
|
| Display |
| Größe |
17,3" (43,9 cm) |
Auflösung |
Full HD (1920 x 1080) |
Panel |
IPS, entspiegelt (Anti-Glare), 300 Nits, 72% NTSC |
Bildwiederholrate |
60 Hz |
|
| Angaben zur Tastatur |
| Layout Land |
DE |
Layout Typ |
QWERTZ |
Besonderheiten |
6-Reihen-Tastatur, spritzwassergeschützt, Numeric Keypad, Non-Backlit, 1,3 mm Tastenhub |
Touchpad |
Mylar Multi-Touch (69 x 104 mm), Precision TouchPad |
|
| Multimedia |
| Webcam |
HD 720p mit Privacy Shutter |
Audio |
Stereo-Lautsprecher (1,5 W x 2, Dolby Audio), HD Audio (Realtek ALC3287), Dual-Mikrofon-Array mit Noise-Cancelling |
|
| Anschlüsse & Erweiterung |
| USB |
1 x USB 2.0 |
1 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (Daten, Power Delivery 3.0, DisplayPort 1.2) Video |
1 x HDMI 1.4b (bis 4K@30Hz) |
Audio |
1 x Headphone/Mic Combo (3,5 mm) |
Kartenleser |
4-in-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) |
Strom |
Round Tip Power Connector |
WLAN/Bluetooth |
Wi-Fi 6 (802.11ax 2x2) + Bluetooth 5.1 |
|
| Akku & Stromversorgung |
| Akku |
45 Wh Li-Polymer (Rapid Charge: 80% in 1 h, bis 8,4 h Laufzeit) |
Netzteil |
65 W Round Tip (CE, RoHS konform) |
Energieeffizienz |
ENERGY STAR 8.0, ErP Lot 3/6/26, RoHS compliant |
|
| Gehäuse & Zertifizierungen |
| Material |
PC-ABS (Ober- und Unterseite), IMR-Oberflächenbehandlung |
Robustheit |
MIL-STD-810H getestet[/Z3] | Sicherheitshinweise |
Achtung: MIL-STD-810H schützt nicht vor allen Umwelteinflüssen. Webcam Privacy Shutter für Datenschutz empfohlen. |
|
| Lieferumfang |
| Enthaltene Komponenten |
Notebook, 65 W Round-Tip-Netzteil |
Betriebssystem |
FreeDOS |
|
| Herstellerangaben |
| Marke |
Lenovo |
Modell |
V17 G4 83A2004SGE |
|
| Name | Lenovo |
| Handelsname | Lenovo (Deutschland) GmbH |
| Fragen_DE@lenovo.com | |
| Straße | Meitnerstr. 9 |
| Ort | 70536 Stuttgart |
| Land | Deutschland |