| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Tiny AI-Workstation (Desktop PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Desktop PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formfaktor | Tiny | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 17,9 cm x 18,29 cm x 3,7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 1,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | Intel Core Ultra 7 265 (Serie 2) vPro Enterprise | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Kerne | 20 Kerne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 5,3 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel | FCLGA1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU | Intel AI Boost, bis 13 TOPS (INT8, Sparsität unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache | 30 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipsatz | Intel Q870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 48 GB DDR5-5600 (non-ECC, SO-DIMM, max. 128 GB, 2 Slots: 1 frei) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | 512 GB SSD PCIe 5.0 x4 NVMe M.2 2280 (TCG Opal Encryption, Performance) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Optisches Laufwerk | Kein optisches Laufwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte | NVIDIA RTX A1000 (8 GB GDDR6) / Intel Graphics (bis 8 TOPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-GPU | 1 einzelne GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse & Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (Daten), 1 x USB 3.2 Gen 2 (Always-On), 3 x USB 3.2 Gen 2, 1 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2 (SmartPower), 1 x Kopfhörer/Mikrofon, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4, 4 x Mini DisplayPort 1.4a, 1 x Gigabit Ethernet (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN | Wi-Fi 7 (Intel BE200: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteil | 330 Watt, AC 100-240 V (50/60 Hz), 90 % Effizienz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheit & Zertifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsfunktionen | Discrete TPM 2.0, Gehäuse-Einbruchschalter, Kensington Lock Slot, FIPS 140-2, TCG Certified, MIL-STD 810H Warnhinweis: Gehäuse-Alarmschalter und werkzeugloser Zugang – bei Einbruch Alarm auslösen.[/Z3]
|
| Betriebssystem & Software |
| Betriebssystem |
Windows 11 Pro 64-bit (Deutsch) |
Plattform |
Intel vPro Enterprise, AMT 16 |
|
| Lieferumfang |
| Zubehör |
Lenovo Calliope Tastatur (USB, Deutsch QWERTZ), Lenovo Calliope Maus (USB), Netzteil (330 W mit CE/RoHS-Konformität), 1 Jahr Lenovo Premier Support | Tastaturlayout: Layout Land |
DE |
Layout Typ |
QWERTZ |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
Lenovo |
Hersteller-Art.-Nr. |
30K5006RGE |
EAN |
0199275346712 |
Herstellerversprechen |
3 Jahre Basis (Vor-Ort) + 1 Jahr verlängert (Vor-Ort, NBD) |
|
| Name | Lenovo |
| Handelsname | Lenovo (Deutschland) GmbH |
| Fragen_DE@lenovo.com | |
| Straße | Meitnerstr. 9 |
| Ort | 70536 Stuttgart |
| Land | Deutschland |