| Hauptmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkPad P1 Gen 8 21Q8 - Intel Core Ultra 7 255H - Evo - Win 11 Pro - RTX PRO 1000 Blackwell - 32 GB RAM - 512 GB SSD - 16" IPS 1920 x 1200 - Schwarz - kbd: Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Laptops / Notebooks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Mobile Workstation - AI Workstation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plattform-Technologie | Intel Evo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35,43 cm x 24,1 cm x 0,99 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 1,84 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 255H - 16 Kerne (6 Leistungskerne / 10 Effizienzkerne) - bis zu 5,1 GHz - 24 MB Cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Intel AI Boost - bis zu 13 TOPS (INT8)[/Z3]| Gesamtprozessorleistung |
Bis zu 96 TOPS |
|
| Arbeitsspeicher |
| RAM |
32 GB LPDDR5X (1 x 32 GB) - 7467 MT/s - LPCAMM2 |
Max. RAM |
64 GB |
|
| Speicher |
| SSD |
512 GB M.2 2280 PCIe 5.0 x4 - TCG Opal Encryption 2 - NVMe - Performance |
Steckplätze |
2 x M.2 PCIe 4.0 x4 (1 frei) |
|
| Display |
| Bildschirm |
40,6 cm (16") IPS WUXGA (1920 x 1200) @ 60 Hz - 16:10 - 500 cd/m² - 100% sRGB - Anti-Glare - X-Rite-kalibriert |
|
| Grafik |
| Grafikprozessor |
NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell / Intel Arc 140T - bis zu 74 TOPS |
Videospeicher |
8 GB GDDR7 |
|
| Angaben zur Tastatur |
| Layout Land |
DE |
Layout Typ |
QWERTZ |
Hinterbeleuchtung |
Ja |
|
| Kamera und Audio |
| Webcam |
5 MP vorne - IR - Privacy-Rollladen - Windows Hello - Fixfocus |
Audio |
Stereolautsprecher - Dual-Array-Mikrofon - Dolby Atmos - SoundWire - CS42L43 Codec |
|
| Netzwerk und Konnektivität |
| WLAN |
Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be) - Intel BE201 |
Bluetooth |
5.4 |
Schnittstellen |
2 x USB 3.2 Gen 2 (Always On) |
2 x Thunderbolt 5 / DisplayPort 2.1 (140 W PD / 15 W) 1 x Thunderbolt 4 / DisplayPort 2.1 (140 W PD / 15 W) 1 x HDMI 8K 1 x Kopfhörer-/Mikrofonkombi (3,5 mm) 1 x SD-Kartenleser
|
| Stromversorgung |
| Batterie |
90 Wh Lithium-Polymer |
Netzteil |
140 W GaN-Netzadapter - AC 100-240 V (50/60 Hz) - CE/RoHS-konform |
|
| Sicherheit |
| Funktionen |
TPM 2.0 - Fingerabdruckleser - Kensington Nano-Slot - MIL-STD-810H - Manipulationsschutz |
|
| Gehäusematerial |
| Material |
Aluminium (Deckel und Unterseite) |
|
| Umwelt und Zertifizierungen |
| Energieeffizienz |
ENERGY STAR - EPEAT Gold - TCO Generation 10 |
Kennzeichnungen |
RoHS - TÜV Low Blue Light - Eyesafe Certified 2.0 |
|
| Lieferumfang |
| Zubehör |
GaN-Netzadapter - Lenovo Premier Support (3 Jahre Pick-Up & Return, onsite next business day) |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
Lenovo |
Hersteller Art. Nr. |
21Q8003NGE |
EAN/UPC |
0199275348174 |
|
| Name | Lenovo |
| Handelsname | Lenovo (Deutschland) GmbH |
| Fragen_DE@lenovo.com | |
| Straße | Meitnerstr. 9 |
| Ort | 70536 Stuttgart |
| Land | Deutschland |