| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Notebook (AI PC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Laptops / Notebooks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Lenovo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller Art. Nr. | 21UT000RGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 0199272518266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Arktisches Grau (zweifarbig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Aluminium (Deckel), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)/Polycarbonat (PC) (Unterseite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35,6 cm x 25,35 cm x 1,75 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 1,7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | AMD Ryzen 7 250 (8 Kerne / 16 Threads, 3,3 GHz Basis / bis 5,1 GHz Boost) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pufferspeicher L3 | 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pufferspeicher L2 | 8 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Cache-Typ | L2 & L3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI (bis 16 TOPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherkapazität | 32 GB (2 x 16 GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherformfaktor | SO-DIMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherkanäle | Zweikanalig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Speicher maximal | 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichermedium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichermedien | SSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD-Kapazität | 1 TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl SSDs | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD-Formfaktor | M.2 2242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD-Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 NVMe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrierter Kartenleser | Ja (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel (WUXGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD-Typ | WUXGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel-Typ | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blendfreier Bildschirm | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit | 400 cd/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbraum | NTSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbskala | 45 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touchscreen | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingebaute Grafikadapter | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 780M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Separater Grafikadapter | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-System | Dolby Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Lautsprecher | 2 x 2 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingebautes Mikrofon | Ja (Dual-Array mit Geräuschunterdrückung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontkamera HD-Typ | Full HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privatsphärenkamera | Ja (Privacy Shutter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angaben zur Tastatur |
| Layout Land |
DE |
Layout Typ |
QWERTZ |
Numerisches Keypad |
Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung |
Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur |
Ja |
Copilot-Taste |
Ja |
Eingabegerät |
Touchpad |
|
| Netzwerk |
| Top WLAN-Standard |
Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth-Version |
5.4 |
Ethernet/LAN |
Ja (100/1000 Mbit/s) |
|
| Erweiterung / Konnektivität |
| Schnittstellen |
2 x USB4 Gen 3x2 (Power Delivery 3.0, DisplayPort Alt Mode) |
1 x USB-A 3.2 Gen 1 (Always On) 1 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2.1 1 x RJ-45 (Ethernet) 1 x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombi (3,5 mm) USB Power Delivery |
Ja |
USB-Typ-C DisplayPort Alt Mode |
Ja |
|
| Akku / Batterie |
| Akku-/Batterietechnologie |
Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Batteriekapazität |
48 Wh |
Schnellladung |
Ja (Rapid Charge, 50% in 30 Min) |
|
| Stromversorgung |
| Netzteilstärke |
65 W |
Netzteil Eingangsspannung |
100-240 V |
Netzteilfrequenz |
50-60 Hz |
USB Typ-C Ladeport |
Ja |
Lieferumfang |
USB-C Netzteil (65 W, CE/RoHS-konform) |
|
| Sicherheit |
| Fingerabdruckscanner |
Ja |
Trusted Platform Module (TPM) |
Ja (Version 2.0) |
Kabelsperre-Slot |
Kensington Nano |
Windows Hello |
Ja |
Passwortschutz |
Ja (HDD, Power on, Supervisor, User) |
Leistungsmerkmale |
MIL-STD-810H getestet, selbstheilendes BIOS |
|
| Software |
| Installiertes Betriebssystem |
Windows 11 Pro |
Betriebssystemsprache |
Deutsch |
Microsoft Copilot |
Ja |
|
| Zertifikate |
| Zertifizierung |
ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS, TÜV Low Blue Light |
Energieeffizienzklasse |
EPEAT Gold / ENERGY STAR |
|
| Herstellerangaben |
| Umweltschutzstandards |
RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
CO2-Fußabdruck |
272 kg CO2e |
|
| Name | Lenovo |
| Handelsname | Lenovo (Deutschland) GmbH |
| Fragen_DE@lenovo.com | |
| Straße | Meitnerstr. 9 |
| Ort | 70536 Stuttgart |
| Land | Deutschland |