| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Gaming Tower PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Gaming PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusetyp | Tower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfarbe | Storm Grey / Grau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 21,1 cm x 44,6 cm x 49,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 18 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volumen | 34 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | Intel Core Ultra 7 265K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 (Series 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Prozessorkerne | 20 (8 Leistungskerne + 12 Effizienzkerne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Threads | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basistaktfrequenz | 3,9 GHz (Leistungskerne) / 3,3 GHz (Effizienzkerne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Turbofrequenz | 5,5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Cache | 30 MB Smart Cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundleistung TDP | 125 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Turboleistung | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost (bis 13 TOPS, Gesamtleistung bis 33 TOPS)[/Z3]| Chipsatz |
Intel Z890 |
|
| Speicher (RAM) |
| Speicherkapazität |
32 GB (2 x 16 GB) |
Interner Speichertyp |
DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz |
5600 MHz |
Speicherkanäle |
Dual-Channel |
Speicherkartensteckplätze |
4 x DIMM (max. 128 GB) |
ECC-Speicher |
Nein |
|
| Speichermedium |
| Gesamtspeicherkapazität |
1 TB |
Speichermedien |
SSD |
Anzahl SSDs |
1 x 1 TB |
SSD-Formfaktor |
M.2 2280 |
SSD Schnittstelle |
PCIe 4.0 x4 NVMe |
Optisches Laufwerk |
Kein optisches Laufwerk |
Kartenleser |
Nein |
|
| Grafik |
| Eingebaute Grafik |
Intel Graphics |
Separater Grafikadapter |
Ja |
Separates Grafikkartenmodell |
NVIDIA GeForce RTX 5080 |
Getrennter GPU-Hersteller |
NVIDIA |
Dedizierter Grafikspeicher |
16 GB GDDR7 |
Anzahl dedizierter Grafikkarten |
1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse |
1 |
Anzahl DisplayPort-Anschlüsse |
3 (Version 1.4) |
|
| Netzwerk |
| Ethernet LAN |
Ja, 2.5 Gbit/s (Realtek RTL8125-BG) |
WLAN |
Ja (Wi-Fi 6E / 802.11ax) |
Bluetooth |
Ja (Version 5.3) |
Antennentyp |
2x2 |
|
| Erweiterung / Konnektivität |
| Schnittstellen |
1 x Thunderbolt 4 / USB4 (hinten, Power Delivery) |
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (hinten) 5 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (1 oben, 4 hinten) 4 x USB 2.0 (2 vorne, 2 hinten) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (vorne) 1 x DisplayPort 1.4 (hinten) 1 x LAN RJ-45 (2.5 Gbit/s hinten) 6 x Audio (hinten) 1 x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombo (vorne) Erweiterungssteckplätze |
1 x PCIe 5.0 x16 |
1 x PCIe 4.0 x16 (x4-Modus) 1 x PCIe 3.0 x1 4 x DIMM (RAM) 3 x M.2 (frei für SSD) Laufwerksschächte |
2 x 3,5" intern (frei) |
|
| Audio |
| Audio-Chip |
Realtek ALC1220 |
Audio-System |
High Definition Audio |
Eingebaute Lautsprecher |
Nein |
Mikrofon-Eingang |
Ja |
Kopfhörerausgang |
Ja |
Line-in / Line-out |
Ja |
|
| Stromversorgung |
| Stromversorgung |
850 W (90% effizient) |
Eingangsspannung |
100-240 V |
Eingangsfrequenz |
50/60 Hz |
|
| Software |
| Betriebssystem |
Windows 11 Home (Deutsch) |
Betriebssystemsprache |
Deutsch |
|
| Leistungen |
| Marktpositionierung |
Gaming |
Passwortschutz |
Ja (BIOS, Power-on, Supervisor) |
Trusted Platform Module (TPM) |
Ja (Version 2.0) |
KI-Stufe |
AI PC |
Peripheriegeräte |
Keine Tastatur, keine Maus |
Lieferumfang |
PC, Netzteil, PCH-Kühlkörper, VRM-Kühlkörper, 3 x ARGB-Lüfter vorne, 1 x ARGB-Lüfter hinten, 2 x ARGB-Lüfter oben, interne Beleuchtung |
Leistungsmerkmale |
Legion Coldfront Kühlung, werkzeugloses Sichtfenster, ARGB RGB-Beleuchtung (Legion Spectrum), 3 Monate PC Game Pass |
|
| Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur |
5 - 35 °C |
Lagerungstemperatur |
-40 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb |
20 - 80 % |
Relative Luftfeuchtigkeit Lagerung |
10 - 90 % |
Höhe Betrieb |
0 - 3048 m |
|
| Zertifikate |
| Konformität |
RoHS, ErP Lot 3 |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
Lenovo |
Hersteller-Art.-Nr. |
90Y600AEGF |
EAN |
0199273931743 |
|
| Name | Lenovo |
| Handelsname | Lenovo (Deutschland) GmbH |
| Fragen_DE@lenovo.com | |
| Straße | Meitnerstr. 9 |
| Ort | 70536 Stuttgart |
| Land | Deutschland |