| Allgemeine Merkmale | |||||||||||||||||
| Produkttyp | Notebook (Klappgehäuse, Premium) | ||||||||||||||||
| Gruppe | Laptops / Notebooks | ||||||||||||||||
| Farbe | Glacier Silver / Canvas Gray (matt lackiert, strukturierte Basis) | ||||||||||||||||
| Abmessungen (B x T x H) | 35,86 cm x 25,18 cm x 1,47 cm | ||||||||||||||||
| Gewicht | 1,64 kg | ||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") | ||||||||||||||||
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel (2K, 16:10) | ||||||||||||||||
| Panel-Typ | IPS (Micro-Edge, blendfrei, flimmerfrei mit DC Dimming) | ||||||||||||||||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||||||||||||||||
| RGB-Farbraum | sRGB (62,5%) | ||||||||||||||||
| Touchscreen | Nein | ||||||||||||||||
| Prozessor | |||||||||||||||||
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 | ||||||||||||||||
| Prozessormodell | AMD Ryzen™ 5 40 | ||||||||||||||||
| Hersteller | AMD | ||||||||||||||||
| Kerne / Threads | 4 / 8 | ||||||||||||||||
| Boost-Frequenz | bis 4,3 GHz | ||||||||||||||||
| Prozessor-Cache | 4 MB (L3) | ||||||||||||||||
| Chipsatz | AMD SoC | ||||||||||||||||
| Speicher | |||||||||||||||||
| RAM-Kapazität | 16 GB (LPDDR5-SDRAM, 5500 MHz, on-board) | ||||||||||||||||
| Max. RAM | 16 GB | ||||||||||||||||
| Speicherlayout | On-board (Ohne ECC) | ||||||||||||||||
| Speichermedien | 512 GB SSD (1x M.2 PCIe NVMe) | ||||||||||||||||
| Grafik | |||||||||||||||||
| Eingebaute GPU | Ja (AMD Radeon 610M) | ||||||||||||||||
| GPU-Hersteller | AMD | ||||||||||||||||
| Besonderheiten | AMD FreeSync | ||||||||||||||||
| Audio/Video | |||||||||||||||||
| Frontkamera | Ja (Full HD 1920 x 1080, HDR, Privacy-Shutter, Noise Reduction) | ||||||||||||||||
| Lautsprecher | 2x (HP Dual Speakers) | ||||||||||||||||
| Mikrofon | 2x Dual-Array (Mic Mute Key) | ||||||||||||||||
| Tastatur | |||||||||||||||||
| Angaben zur Tastatur | |||||||||||||||||
| Layout Land | DE | ||||||||||||||||
| Layout Typ | QWERTZ | ||||||||||||||||
| Numerisches Keypad | Ja (Full-size) | ||||||||||||||||
| Eingabegerät | Touchpad (Imagepad mit Gestenunterstützung) | ||||||||||||||||
| Netzwerk/Konnektivität | |||||||||||||||||
| WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax, 2x2, MediaTek MT7920) | ||||||||||||||||
| Bluetooth | 5.4 | ||||||||||||||||
| Schnittstellen | 2 x USB-A 3.2 Gen 1 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (Power Delivery 3.1, DisplayPort 1.4 Alt Mode, Sleep & Charge) 1 x HDMI 1 x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombi |
||||||||||||||||
| Akku/Stromversorgung | |||||||||||||||||
| Batterietyp | LiPo (3 Zellen, 41 Wh) | ||||||||||||||||
| Schnellladung | Ja (50% in 45 Min) | ||||||||||||||||
| Netzteil | 45 W USB-C GaN (100-240 V, 50-60 Hz, CE, RoHS, UL/CSA 62368-1) | ||||||||||||||||
| Sicherheit | |||||||||||||||||
| Funktionen | Trusted Platform Module (Firmware TPM), Passwortschutz (BIOS, Power-on), Kamera-Shutter, MIL-STD-810H getestet
|
|
| Software |
| Betriebssystem |
Windows 11 Home |
Zusatzsoftware |
HP Support Assistant, Connection Optimizer, McAfee (30 Tage Test), Microsoft 365 (1 Monat Test), Dropbox (100 GB / 3 Monate) |
|
| Nachhaltigkeit & Material |
| Zertifikate |
ENERGY STAR, EPEAT Silver (Climate+), RoHS
| Materialien |
Recyceltes Metall (Abdeckung), post-consumer recycelter Kunststoff (Tastatur-Keycaps, -schalter, -platte) |
|
| Name | HP Inc |
| Handelsname | HP Deutschland GmbH |
| myhpsales@us.hp.com | |
| Straße | Herrenberger Straße 140 |
| Ort | 71034 Böblingen |
| Land | Deutschland |