| Merkmale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Laptop (Klappgehäuse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marktpositionierung | Täglich / Everyday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Natural Silver / Natursilber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 1920 × 1080 Pixel (Full HD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD-Typ | Full HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit | 250 cd/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touchscreen | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | Intel N150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Kerne / Threads | 4 / 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boost-Takt | bis 3,6 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache | 6 MB L3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsspeicher | 4 GB LPDDR5-4800 MHz (On-board) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interner Speicher | 128 GB UFS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik & Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik | Intel Graphics (integriert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautsprecher | 2 × HP Dual Speakers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcam | HD 720p mit Privacy-Shutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektivität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | USB-C (Laden + Daten + Display), kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angaben zur Tastatur |
| Layout Land |
DE |
Layout Typ |
QWERTZ |
Eingabegerät |
Vollständige Tastatur mit Ziffernblock, Touchpad |
|
| Akku & Netzteil |
| Akku |
Lithium-Polymer 41 Wh, 3 Zellen, Schnellladung (50" 45 min) |
Netzteil |
45 W (100-240 V, 50-60 Hz), USB-C-Ladeport |
|
| Abmessungen & Gewicht |
| Abmessungen (B × T × H) |
359,8 × 236 × 18,6 mm |
Gewicht |
1,59 kg |
|
| Software & Betriebssystem |
| Betriebssystem |
Windows 11 Home im S-Modus |
Enthaltene Software |
100 GB Dropbox-Speicher (3 Monate) |
|
| Nachhaltigkeit & Zertifizierungen |
| Zertifizierungen |
ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate+ |
Nachhaltige Materialien |
Ocean-bound-Plastic im Lautsprechergehäuse, recycelter Haushaltskunststoff in Tastenkappen und Schaltern |
|
| Lieferumfang |
| Enthaltene Teile |
Laptop, 45-W-Netzteil, Bedienungsanleitung |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
HP Inc. |
Hersteller-Art.-Nr. |
D46JREA#ABD |
EAN |
0199896683258 |
WEEE-Reg.-Nr. |
DE 99351959 |
GPSR-Hinweis |
HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain; reg@hp.com |
|
| Name | HP Inc |
| Handelsname | HP Deutschland GmbH |
| myhpsales@us.hp.com | |
| Straße | Herrenberger Straße 140 |
| Ort | 71034 Böblingen |
| Land | Deutschland |