| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Grafikkarte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Nvidia GeForce GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Gigabyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.-Nr. | GV-N5080AORUSX WB-16GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4719331355708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor/GPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | GeForce RTX 5080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessortaktfrequenz (Boost) | 2805 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Displays | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichergröße | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichertyp | GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherschnittstelle | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichertaktfrequenz | 30000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherbandbreite | 30 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse/Erweiterung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI-Anschlüsse | 1 x HDMI 2.1b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DisplayPort-Anschlüsse | 3 x DisplayPort 2.1a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Stromanschlüsse | 1 x 16-Pin (12VHPWR)[/Z3]| Slots belegt |
2 (Dual-Slot) |
|
| Leistung |
| DirectX |
12 Ultimate |
OpenGL |
4.6 |
NVIDIA G-SYNC |
Ja |
Übertaktet (OC) |
Ja |
TV-Tuner |
Nein |
Dual-Link DVI |
Nein |
|
| Design/Kühlung |
| Kühltechnik |
Gigabyte WATERFORCE |
Formfaktor |
Full-Height |
Leckgenerierungsschutz |
Patentiert vorhanden |
|
| Abmessungen und Gewicht |
| Höhe |
156 mm |
Länge |
208 mm |
Tiefe |
29 mm |
Gewicht |
ca. 2 kg |
|
| Energieversorgung |
| Mindest-Netzteil |
850 W |
|
| Name | Gigabyte |
| Handelsname | Gigabyte Technology Co. |
| gkyeck@gigabyte.de | |
| Straße | No.6, Bao Chiang Road |
| Ort | Dist New Taipei Hsin-Tien |
| Land | China |