| Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix GS - Grafikkarte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Nvidia GeForce GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Gainward | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller Art. Nr. | NE75080S19T2-GB2031X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 4710562244946 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Grafikkarte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikprozessor | NVIDIA GeForce RTX 5080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boost-Takt | 2700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CUDA-Kerne | 10752 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DirectX-Version | 12 Ultimate | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OpenGL-Version | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichertyp | GDDR7 SDRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherkapazität | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichertaktfrequenz | 15000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherschnittstelle | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenübertragungsrate | 30 Gbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherbandbreite | 960 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse und Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstelle | PCI Express 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoschnittstellen | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Stromanschlüsse | 1 x 16-Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlung | Aktiv (3 Lüfter, Vapor Chamber, Zero RPM Fan)[/Z3]| Formfaktor |
Full-Height/Full-Length (FH/FL), 3 Slots[/Z3] | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) |
6 cm x 33.19 cm x 13.31 cm[/Z3] | Produktfarbe |
Schwarz, Silber[/Z3] | Beleuchtung |
ARGB (Multi-Farben)[/Z3] | Besonderheiten |
Dual BIOS, Auto Sync 2.0, IP5X-Schutz, NVIDIA G-SYNC, HDCP, VR-ready[/Z3] |
|
| Leistung |
| Parallele Verarbeitungstechnologie |
Nicht unterstützt[/Z3] |
|
| Lieferumfang |
| Enthaltene Software |
Gainward EXPERTool[/Z3] |
|
| Herstellerangaben |
| Zolltarifnummer |
84718000[/Z3] | WEEE-Reg.-Nr. |
DE 34612602[/Z3] | |
| Name | Gainward |
| Handelsname | Gainward Deutschland GmbH |
| info@gainward.de | |
| Straße | Konrad-Adenauer-Straße 20 |
| Ort | 55218 Ingelheim |
| Land | Deutschland |