| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | DC-Axiallüfter | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (B x T x H) | 92 x 92 x 38 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | ca. 240 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptmerkmale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung | 24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsbereich | 10 .. 28 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftdurchsatz (max.) | 285 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzahl (max.) | ca. 13.000 U/min | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel | ca. 6,5 B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldruckpegel | ca. 55 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftstromrichtung | Abluft über Streben | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehrichtung | Uhrzeigersinn (zur Rotorseite) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor und Lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerart | Kugellager | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer L10 (40 °C) | 70.000 h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorenschutz | Schutz gegen Umkehrpolung und blockierten Rotor | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Glasfaserverstärktes PBT-Kunststoff | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Flügelrad | Glasfaserverstärktes PA-Kunststoff | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschluss und Steuerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschluss | 4-poliger Strangdraht (AWG 24, TR 64, abgezisst und verzinnnt)[/Z3]| Steuerung |
PWM-Eingang, Tacho-Ausgang |
|
| Umweltbedingungen |
| Betriebstemperatur |
-20 .. +70 °C |
Lagerbedingungen |
Balllager |
|
| Sicherheitshinweise |
| Warnung: Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen. Nicht als Sicherheitskomponente verwenden. Schutz gegen Berührung, elektrische Schläge, Fremdkörper und Wasser sicherstellen. Höhen über 2000 m vermeiden. |
|
| Lieferumfang |
| Inhalt |
Axiallüfter mit 4-poligem Strangdraht (kein Netzteil enthalten) |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
ebm-papst |
Hersteller-Art.Nr. |
9693520220 |
EAN |
2050012118246 |
|
| Name | EBM Papst |
| Handelsname | ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG |
| Hartmut.Kienzler@de.ebmpapst.com | |
| Straße | Hermann-Papst-Str. 1 |
| Ort | 78112 St. Georgen |
| Land | Deutschland |