Der Dynatron Z60 Prozessorkühler bietet eine effiziente Kühllösung, die dafür sorgt, dass Ihr System reibungslos läuft. Mit einem kompakten 80-mm-Lüfter und einer Höhe von 15 mm passt dieser Kühler leicht in enge Räume und ist somit ideal für verschiedene Builds. Sein Aluminium-Kühlkörper sorgt für eine effektive Wärmeableitung bei gleichzeitig leichtem Profil. Der Lüfter arbeitet mit einer Rotationsgeschwindigkeit zwischen 800 und 2500 U/min und liefert einen Luftstrom von 9,24 bis 30,8 cfm, was ein optimales Wärmemanagement unter verschiedenen Bedingungen ermöglicht. Dank seines Dual-Kugellager-Designs und der PWM-Unterstützung bietet der Z60 einen leisen Betrieb mit einem Geräuschpegel von 16 bis 27,3 dBA. Die Kompatibilität mit LGA1700- und LGA1851-Sockeln macht ihn vielseitig einsetzbar. Mit einer mittleren Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen (MTBF) von 70.000 Stunden ist dieser Kühler auf Langlebigkeit ausgelegt und bietet über Jahre hinweg zuverlässige Leistung.
| Produktbeschreibung | Dynatron Z60 - Prozessor-Luftkühler - 2U |
| Produkttyp | Prozessor-Luftkühler |
| Kompatibilität | LGA1851 Socket, LGA1700 Socket |
| Kühlermaterial | Aluminium |
| Lüfterdurchmesser | 80 mm |
| Gebläsehöhe | 15 mm |
| Lüfterlager | Doppelkugellager |
| Drehgeschwindigkeit | 800 - 2500 U/min |
| Luftstrom | (9.24-30.8 cfm) |
| Geräuschpegel | 16-27.3 dBA |
| Nennspannung | 12 V |
| Merkmale | PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation) |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 2U |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 9.3 cm x 9.3 cm x 3.13 cm |
| Gewicht | 185 g |
| Allgemein | |
| Produkttyp | Prozessor-Luftkühler |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 2U |
| Breite | 9.3 cm |
| Tiefe | 9.3 cm |
| Höhe | 3.13 cm |
| Gewicht | 185 g |
| Kühlkörper und Lüfter | |
| Kompatibel mit | LGA1851 Socket, LGA1700 Socket |
| Kühlermaterial | Aluminium |
| Lüfterdurchmesser | 80 mm |
| Gebläsehöhe | 15 mm |
| Lüfterlager | Doppelkugellager |
| Drehgeschwindigkeit | 800 - 2500 U/min |
| Luftstrom | (9.24-30.8 cfm) |
| Geräuschpegel | 16-27.3 dBA |
| Geräusch- und Leistungsdetails | 16 dBA (9.24 cfm) bei 800 U/min 22 dBA (18.48 cfm) bei 1500 U/min 27.3 dBA (30.8 cfm) bei 2500 U/min |
| Nennspannung | 12 V |
| Energieverbrauch | 0.36-2.4W |
| Merkmale | PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation) |
| Verschiedenes | |
| MTBF | 70,000 Stunde(n) |
| Name | Dynatron |
| Handelsname | Dynatron Corporation |
| info@dynatron.co | |
| Straße | 33200 Western Ave |
| Ort | CA 94587 Union City |
| Land | USA |