Das Dell Pro 14 Plus PB14250 ist auf Leistung und Vielseitigkeit ausgelegt. Mit einem 14-Zoll-Full-HD-Plus-Display mit entspiegelter Oberfläche sorgt dieses Notebook für lebendige Bilder und hervorragende Blickwinkel für optimale Produktivität. Der fortschrittliche Core Ultra 5-Prozessor mit 8 Kernen und einer Taktrate von 2,1 GHz, gepaart mit 16 GB LPDDR5X SDRAM, sorgt für reibungsloses Multitasking und bewältigt mühelos anspruchsvolle Anwendungen. Das Gerät verfügt außerdem über eine 512 GB große SSD für schnelle Leistung und ausreichend Speicherplatz. Sicherheit und Konnektivität werden durch integrierte drahtlose Optionen wie Wi-Fi 7 und Bluetooth großgeschrieben, so dass es einfach ist, auch unterwegs in Verbindung zu bleiben. Fortschrittliche Kamerafunktionen, wie ein duales Mikrofonsystem mit Geräuschunterdrückung und mehrere Kameraoptionen, verbessern Videogespräche und virtuelle Meetings. Dieses Notebook wurde entwickelt, um Umweltstandards zu erfüllen und eine nachhaltige Zukunft zu gewährleisten. Es ist ENERGY STAR-zertifiziert und entspricht dem EPEAT Gold-Standard, was es zu einer sinnvollen Wahl für umweltbewusste Verbraucher macht.
| Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Laptops / Notebooks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Dell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.Nr. | N4FR8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 5397184949993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | Dell Pro 14 Plus PB14250 Notebook Copilot+ PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Notebook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plattform | Intel vPro Enterprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Platinum Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | Intel Core Ultra 5 236V Serie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basistaktfrequenz | 2,1 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Turbotaktfrequenz | 4,7 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Kerne | 8 (4 Leistungskerne + 4 Effizienzkerne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache | 8 MB Smart Cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP (max.) | 37 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU | Intel AI Boost bis 40 TOPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 16 GB LPDDR5X (8533 MT/s, angelötet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. RAM | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD | 512 GB NVMe PCIe 4.0 M.2 2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | 35,56 cm (14\") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 1920 x 1200 Full HD+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel | IPS, matt (Anti-Glare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildwiederholrate | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixeldichte | 162 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbraum | 45% NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikprozessor | Intel Arc Graphics 130V (integriert, bis 53 TOPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio/Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcam | 5 MP FHD (2560 x 1440 @30fps) + IR (für Windows Hello) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamerafunktionen | Privacy Shutter, Gesichtserkennung, Temporal Noise Reduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautsprecher | Stereo 2x 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | 2x digital mit Noise-Cancelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Codec | Cirrus Logic CS42L43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur/Eingabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angaben zur Tastatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layout Land | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layout Typ | QWERTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hintergrundbeleuchtung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touchpad | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzlich | Copilot-Taste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk/Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN | Wi-Fi 7 (802.11be), Intel BE201, Tri-Band (bis 5760 Mbit/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erweiterung/Schnittstellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | 2x USB4 (Thunderbolt 4, DP 2.1 Alt Mode, PD) 2x USB 3.2 Gen1 Type-A (PowerShare) 1x HDMI 2.1 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi Smart-Card-Reader (kontaktlos) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku/Stromversorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku | 3-Zellen Li-Ion 55 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteil | 65 W USB-C (100-240 V, 50/60 Hz), USB-PD (bis 100 W), CE/RoHS-konform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladeleistung | 27-72 W (min/max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | Discrete TPM 2.0, Fingerabdrucksensor, Smart-Card-Reader (kontaktlos), Gesichtserkennung, Noble Wedge Lock-Slot, FIPS 140-2 Achtung: Verwenden Sie nur kompatible Ladegeräte, um Schäden zu vermeiden.[/Z3]
|
| Abmessungen/Gewicht |
| Breite |
31,35 cm |
Tiefe |
22,4 cm |
Höhe |
2,12 cm |
Gewicht |
1,53 kg |
|
| Umwelt/Energie |
| Umweltschutz |
ENERGY STAR zertifiziert, EPEAT Gold |
CO?-Fußabdruck |
108 kg CO?e (Herstellung 76,9 kg, Logistik 4,5 kg, Nutzung 24,5 kg, EOL 2,1 kg) |
|
| Lieferumfang |
| Enthaltene Komponenten |
Dell Pro 14 Plus PB14250, USB-C Netzteil (65 W), POD-Etikett |
|
| Material |
| Gehäuse |
Aluminium (Deckel und Boden) |
|
| Herstellerangaben |
| Zolltarifnummer |
84713000 |
Preistyp |
Build To Stock (BTS) |
Service |
1 Jahr Basic Onsite Service (Hardware-only) |
|
| Name | DELL |
| Handelsname | Dell GmbH |
| DE.CustomerSupport@dell.com | |
| Straße | Unterschweinstiege 10 |
| Ort | 60549 Frankfurt am Main |
| Land | Deutschland |