SPL|Dell Latitude 3340|i5-1335U |8GB|256GB SSD|13.3" FHD|Cam & Mic|Intel Iris Xe|FgrPr|3 Cell|65W|WLAN|Backlit Kb|W11 Pro|1Y Basic Onsite.
| Produktbeschreibung | Dell Latitude 3340 - 33.704 cm (13.3") - Core i5 1335U - 8 GB RAM - 256 GB SSD |
| Produkttyp | Notebook |
| Betriebssystem | Win 11 Pro |
| Prozessor | Intel Core i5 (13th Gen) 1335U / 1.3 GHz (4.6 GHz) / 12 MB Cache |
| Arbeitsspeicher | 8 GB LPDDR5 (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
| Speicherkapazität | 256 GB SSD - NVMe, Class 35 |
| Bildschirm | 33.704 cm (13.3") 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz - 166 ppi (Pixel pro" ) |
| Grafik | Intel Iris Xe Grafikkarte |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Integrierte Webcam | Ja |
| Netzwerk | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Batterie | 3 Zellen |
| Besonderheiten | Beschleunigungssensor |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
| Farbe | Grau |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30.596 cm x 21.086 cm x 1.864 cm |
| Gewicht | 1.25 kg |
| Preistyp | Build To Stock (BTS) |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Dell Smart Selection |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
| Services im Bundle | 1 Jahr Vor-Ort-Basis |
| Allgemein | |
| Produkttyp | Notebook |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU | Intel Core i5 (13th Gen) 1335U / 1.3 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.6 GHz |
| Anz. der Kerne | 10 Kerne |
| Cache | L3 - 12 MB |
| Funktionen | Intel Smart Cache |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | 8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
| Technologie | LPDDR5 SDRAM |
| Geschwindigkeit | 4800 MHz |
| Nenndrehzahl | 4800 MHz |
| Speicherkapazität | |
| Hauptspeicher | 256 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 35 |
| Bildschirm | |
| Typ | 33.704 cm (13.3") - IPS |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Breitbild | Ja |
| Pixeldichte (ppi) | 166 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Farbunterstützung | 262.144 Farben |
| Farbraum | 45% NTSC |
| Besonderheiten | Blendfreie, breiter Betrachtungswinkel, 35 ms Ansprechrate, horizontaler Betrachtungswinkel von ±89°, vertikaler Betrachtungswinkel von ±89°, 0.1529 mm Pixelabstand |
| Audio & Video | |
| Grafikprozessor | Intel Iris Xe Grafikkarte |
| Videosystemmerkmale | Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher) |
| Kamera | Ja - Full HD |
| Auflösung | 2,07 Megapixel |
| Bildsensortyp | CMOS |
| Videoauflösungen | 1920 x 1080 |
| Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde |
| Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, RGB-Kamera, Temporal Noise Reduction, 80 Grad |
| Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Codec | Realtek ALC3204 |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio, Wave MAXXAudio Pro |
| Eingang | |
| Typ | Tastatur, Touchpad |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Kommunikationsformen | |
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Drahtlos-Controller | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
| Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) |
| Batterie | |
| Technologie | 3 Zellen Lithium-Ionen |
| Kapazität | 54 Wh |
| AC-Adapter | |
| Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Ausgang | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A |
| Verbindungen & Erweiterung | |
| Schnittstellen | HDMI USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
| Software | |
| Software inbegriffen | Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz) |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Grau |
| Integrierte Optionen | Beschleunigungssensor |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
| Leistungsmerkmale | Chassis Intrusion Detection, ExpressCharge, ExpressChargeBoost |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Noble Wedge Slot |
| Zubehör im Lieferumfang | Stromadapter |
| Kennzeichnung | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Preistyp | Build To Stock (BTS) |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Dell Smart Selection |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30.596 cm x 21.086 cm x 1.864 cm |
| Gewicht | 1.25 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 90 % (nicht kondensierend) |
| Schocktoleranz (in Betrieb) | 140 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
| Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Name | DELL |
| Handelsname | Dell GmbH |
| DE.CustomerSupport@dell.com | |
| Straße | Unterschweinstiege 10 |
| Ort | 60549 Frankfurt am Main |
| Land | Deutschland |