| Allgemein | |
| Produkttyp | Copilot+ PC Notebook (Klapprechner) |
| Marktpositionierung | Business |
| Farbe | Titan Grau |
| Gehäusematerial | Aluminium, Karbon |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31,4 cm x 22,38 cm x 1,47-1,56 cm |
| Gewicht | 1,44 kg |
| Tastatur | |
| Angaben zur Tastatur | |
| Layout Land | DE |
| Layout Typ | QWERTZ |
| Hintergrundbeleuchtet | Ja |
| Tastenanzahl | 83 |
| Copilot-Taste | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon X1P-64-100 |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,4 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Cache | 42 MB |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Qualcomm Hexagon (bis 45 TOPS) |
| Speicher | |
| Speicherkapazität (RAM) | 16 GB LPDDR5x-SDRAM (on-board) |
| Speicherdatenübertragungsrate | 8448 MT/s |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB SSD |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB (M.2 2230, PCIe 4.0 NVMe TLC) |
| Anzahl SSD | 1 |
| Display | |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel (QHD+) |
| HD-Typ | Quad HD+ |
| Panel-Typ | IPS |
| Touchscreen | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100 % |
| Marketingname Displaytechnologie | ComfortView Plus |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja (Qualcomm Adreno GPU) |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Audio | |
| Audio-Chip | Qualcomm WCD9385 |
| Anzahl Lautsprecher | 4 (2x Hochtöner, 2x Woofer) |
| Lautsprecherleistung | 2 x 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja (Dual-Array, 2 Mikrofone) |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja (FHD 1920 x 1080, 2,07 MP + IR 0,92 MP) |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja (Privacy Shutter) |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| WLAN-Band | Tri-Band (2,4/5/6 GHz) |
| Wi-Fi Datenrate (max.) | 5760 Mbit/s |
| WLAN-Controller | Qualcomm FastConnect 7800 (2x2) |
| Bluetooth | Ja |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Schnittstellen | 2 x USB-C 4 (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery) 1 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombi 1 x microSD-Kartenleser (TransFlash/microSDHC/microSDXC) |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Akku / Energie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Polymer (LiPo), 3 Zellen |
| Batteriekapazität | 54 Wh (11,4 V) |
| Schnellladung | Ja (ExpressCharge Boost) |
| Batterieladeanzeige | Ja |
| Netzteil Eingangsspannung | 100-240 V |
| Netzteilfrequenz | 50-60 Hz |
| Netzteilstärke | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Ladespannung | 5/9/15/20 V |
| USB-Ladestrom | 3,25 A |
| Energieeffizienzklasse | ENERGY STAR 8.0 |
| Sicherheit | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja (Version 2.0) |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Leistungsmerkmale / Sensoren | |
| Leistungsmerkmale | ExpressCharge Boost, ExpressSign-In, Intelligent Privacy, TNR, EcoDesign |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Hall-Sensor | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro (64-Bit) |
| Testsoftware | Microsoft 365 (30 Tage Trial) |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Stoßfestigkeit (Betrieb) | 110 G |
| Stoßfestigkeit (außer Betrieb) | 160 G |
| Vibrationen (Betrieb) | 0,66 G |
| Vibrationen (außer Betrieb) | 1,3 G |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, EPEAT Climate+ |
| CO2-Fußabdruck (gesamt) | 133 kg CO2e |
| Name | DELL |
| Handelsname | Dell GmbH |
| DE.CustomerSupport@dell.com | |
| Straße | Unterschweinstiege 10 |
| Ort | 60549 Frankfurt am Main |
| Land | Deutschland |