| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | PC/Workstation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Captiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.Nr. | 99478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4046373994788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfarbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 210 mm x 480 mm x 450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 11 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | 9850X3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Taktfrequenz | 4,2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Prozessorkerne | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessorsockel | Sockel AM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherkapazität | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichertaktfrequenz | 5200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. RAM-Speicher | 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichermedium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichermedien | SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtspeicherkapazität | 2 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD-Kapazität | 2 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD-Schnittstelle | M.2 NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl installierter Speicherlaufwerke | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optisches Laufwerk | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingebaute Grafik | Ja (AMD Radeon Graphics)[/Z3]| Separater Grafikadapter |
Ja (NVIDIA GeForce RTX 5090)[/Z3] | Getrennter GPU-Speicher |
32 GB GDDR7[/Z3] |
|
| Anschlüsse |
| Anzahl USB-Anschlüsse |
13 |
USB 2.0-Anschlüsse |
6 |
USB 3.2 Gen 1 Type-A |
4 |
USB 3.2 Gen 2 Type-A |
1 |
USB4 Gen 2x2 |
2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse |
2 (Version 1.1)[/Z3] | Anzahl DisplayPort-Anschlüsse |
4 |
Ethernet-LAN (RJ-45) |
1 |
Kopfhörerausgänge |
2 |
Mikrofon-Eingang |
Ja |
|
| Netzwerk |
| WLAN |
Nein (Top-Standard: Wi-Fi 6 802.11ax)[/Z3] | Wi-Fi-Datenrate (max.) |
270 Mbit/s |
Ethernet LAN |
Nein |
Ethernet LAN-Datenraten |
1000 Mbit/s |
|
| Leistung |
| Motherboard-Chipsatz |
AMD X870 |
Marktpositionierung |
Gaming |
Stromversorgung |
1000 W |
|
| Design |
| RGB-Beleuchtung |
Ja |
|
| Software |
| Installiertes Betriebssystem |
Kein Betriebssystem vorinstalliert |
|
| Lieferumfang |
| Betriebsanleitung |
Ja |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
Captiva |
Hersteller-Art.Nr. |
99478 |
EAN |
4046373994788 |
|
| Name | Captiva |
| Handelsname | CAPTIVA GmbH |
| info@captiva-power.com | |
| Straße | Siemenstraße 9 |
| Ort | 85221 Dachau |
| Land | Deutschland |