| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Gaming-PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Captiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.Nr. | 99475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4046373994757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfarbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (B x T x H) | 210 mm x 480 mm x 450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 11 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | 9850X3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Taktfrequenz | 4,2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Prozessorkerne | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessorsockel | Socket AM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motherboard-Chipsatz | AMD X870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Kapazität | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichertaktfrequenz | 5200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. RAM | 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichermedium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichermedien | SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD-Kapazität | 1 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD-Schnittstelle | M.2 NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optisches Laufwerk | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Separater Grafikadapter | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikspeicher | 32 GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingebaute Grafik | AMD Radeon Graphics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 2.0-Anschlüsse | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 3.2 Gen 2 Type-A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB4 Gen 2x2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI-Anschlüsse | 2 (Version 1.1)[/Z3]| DisplayPort-Anschlüsse |
4 |
Ethernet LAN (RJ-45) |
1 |
Kopfhörerausgänge |
2 |
Mikrofon-Eingang |
Ja |
Gesamt USB-Anschlüsse |
13 |
|
| Netzwerk |
| WLAN |
Wi-Fi 6 (802.11ax)[/Z3] | Ethernet LAN-Datentransfer |
1000 Mbit/s |
|
| Leistung |
| Stromversorgung |
1000 W |
Marktpositionierung |
Gaming |
RGB-Beleuchtung |
Ja |
Installiertes OS |
Kein Betriebssystem |
|
| Lieferumfang |
| Zubehör |
Betriebsanleitung |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
Captiva |
Hersteller-Art.Nr. |
99475 |
EAN/UPC |
4046373994757 |
|
| Name | Captiva |
| Handelsname | CAPTIVA GmbH |
| info@captiva-power.com | |
| Straße | Siemenstraße 9 |
| Ort | 85221 Dachau |
| Land | Deutschland |