| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Gaming PC | ||||||||||||||||||||||||
| Marktpositionierung | Highend Gaming | ||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (B x T x H) | 200 x 386 x 411 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Xigmatek NYX Air II, RGB-Beleuchtung | ||||||||||||||||||||||||
| Kühlsystem | Luftkühlung | ||||||||||||||||||||||||
| CPU-Kühler | Xilence Performance A+ M705D, PWM | ||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | |||||||||||||||||||||||||
| Prozessormodell | AMD Ryzen 7 7800X3D | ||||||||||||||||||||||||
| Kerne/Threads | 8/16 | ||||||||||||||||||||||||
| Basis-Takt | 4,2 GHz | ||||||||||||||||||||||||
| Boost-Takt | bis 5 GHz | ||||||||||||||||||||||||
| L3-Cache | 96 MB | ||||||||||||||||||||||||
| TDP | 120 W | ||||||||||||||||||||||||
| Integrierte Grafik | AMD Radeon Graphics | ||||||||||||||||||||||||
| Sockel | AM5 | ||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte | |||||||||||||||||||||||||
| Grafikkartenmodell | RX9060 XT | ||||||||||||||||||||||||
| Grafikspeicher | 16 GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsspeicher | |||||||||||||||||||||||||
| RAM-Größe | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||
| RAM-Typ | DDR5 | ||||||||||||||||||||||||
| Speicher | |||||||||||||||||||||||||
| Festplattentyp | SSD M.2, 2 TB | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Festplatten | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||
| LAN | RJ-45 Ethernet, 1000 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||
| WLAN | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6, bis 286 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||
| Erweiterung/Anschlüsse | |||||||||||||||||||||||||
| USB-Anschlüsse gesamt | 11 (6x USB 2.0, 3x USB 3.0, 2x USB 3.1)[/Z3]| Front |
2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x Audio In, 1x Audio Out |
Hinten |
4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x USB 3.1, 1x LAN, 3x Audio, 1x VGA, 1x HDMI, 1x DP, 1x PS/2 |
Videoschnittstellen |
2x HDMI, 4x DisplayPort, 1x VGA |
Audio |
3x 3,5 mm Klinke Ausgänge, 2x Eingänge |
|
| Netzteil |
| Netzteilmodell |
Captiva Power G650W |
Leistung |
650 W |
Zertifizierungen |
CE, RoHS |
|
| Software |
| Betriebssystem |
ohne Betriebssystem (w/o OS) |
|
| Name | Captiva |
| Handelsname | CAPTIVA GmbH |
| info@captiva-power.com | |
| Straße | Siemenstraße 9 |
| Ort | 85221 Dachau |
| Land | Deutschland |