| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Gaming PC | ||||||||||||||||||||||||
| Marktpositionierung | Gaming | ||||||||||||||||||||||||
| Kühlsystem | Luftkühlung | ||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (B x T x H) | 200 x 386 x 411 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | |||||||||||||||||||||||||
| Prozessormarke | Intel | ||||||||||||||||||||||||
| Prozessortyp | Core Ultra 7 265KF | ||||||||||||||||||||||||
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 26xxx | ||||||||||||||||||||||||
| Prozessorkerne | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Prozessortaktfrequenz | 3,90 GHz | ||||||||||||||||||||||||
| Sockel | LGA1851 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU-Kühler | Xilence Performance A+ M705D, PWM | ||||||||||||||||||||||||
| Mainboard | |||||||||||||||||||||||||
| Modell | Mainboard B860M | ||||||||||||||||||||||||
| Chipsatz | Intel B860 | ||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsspeicher | |||||||||||||||||||||||||
| RAM-Typ | DDR5 | ||||||||||||||||||||||||
| RAM-Kapazität | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||
| RAM-Taktfrequenz | 5200 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Max. RAM-Erweiterung | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte | |||||||||||||||||||||||||
| Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | ||||||||||||||||||||||||
| Grafikspeicher | 8 GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||
| Speicher | |||||||||||||||||||||||||
| Festplattentyp | SSD M.2 NVMe | ||||||||||||||||||||||||
| Festplattenkapazität | 1 TB | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Festplatten | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||
| WLAN-Standard | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WLAN-Übertragungsrate | bis 286 Mbps | ||||||||||||||||||||||||
| LAN | RJ-45 Ethernet, 1000 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | |||||||||||||||||||||||||
| USB-Anschlüsse gesamt | 9 (5x USB 2.0, 4x USB 3.0 Typ A)[/Z3]| USB vorne |
2x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
USB hinten |
3x USB 2.0, 3x USB 3.0 |
Videoausgänge |
2x HDMI, 4x DisplayPort |
Audio vorne |
1x Audio In, 1x Audio Out (3,5 mm) |
Audio hinten |
3x Audio Jacks (2x Ausgang, 1x Eingang) |
Weitere |
1x PS/2, 1x LAN |
|
| Gehäuse und Netzteil |
| Gehäuse |
Xigmatek NYX Air II |
Gehäusebeleuchtung |
RGB |
Netzteil |
Captiva Power G650W, 650 Watt |
Betriebssystem |
ohne Betriebssystem |
|
| Name | Captiva |
| Handelsname | CAPTIVA GmbH |
| info@captiva-power.com | |
| Straße | Siemenstraße 9 |
| Ort | 85221 Dachau |
| Land | Deutschland |