| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Gaming PC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marktpositionierung | Gaming | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Xigmatek NYX Air II mit RGB-Beleuchtung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlsystem | Luftkühlung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessormodell | Ryzen 7 9800X3D | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessorkerne | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessortakt | 4,70 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel | AM5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU-Kühler | Xilence Performance A+ M705D PWM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsspeicher | |||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Typ | DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Größe | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Takt | 5200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. RAM-Größe | 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikspeicher | 8 GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Onboard-Grafik | AMD Radeon Graphics | ||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||
| Festplattentyp | SSD M.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Festplattengröße | 2 TB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Festplatten | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipsatz | AMD B650 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | B650M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Erweiterung / Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl USB-Anschlüsse | 11 (6x USB 2.0, 3x USB 3.0, 2x USB 3.1 Typ A)[/Z3]| USB vorne |
2x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
USB hinten |
4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x USB 3.1 |
Videoschnittstellen |
1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA (Grafikkarte bis 5x DP möglich)[/Z3] | Audio |
3x 3,5 mm Ausgänge, 2x 3,5 mm Eingänge hinten; 1x In/Out vorne[/Z3] | Netzwerk |
Gigabit Ethernet (RJ-45), WLAN IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 (bis 286 Mbps)[/Z3] | Weitere |
1x PS/2 Combo |
|
| Stromversorgung |
| Netzteil |
Captiva Power G650W |
Leistung |
650 Watt |
|
| Software |
| Betriebssystem |
Windows 11 Home 64-Bit (vorinstalliert)[/Z3] | Zusatzsoftware |
Norton 360 Security (Testversion)[/Z3] | |
| Name | Captiva |
| Handelsname | CAPTIVA GmbH |
| info@captiva-power.com | |
| Straße | Siemenstraße 9 |
| Ort | 85221 Dachau |
| Land | Deutschland |