| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | PC/Workstation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marktpositionierung | Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfarbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe | 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 440 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 11 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | Intel Core i7-14700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,1 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessorfamilie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessorgeneration | Intel Core i7-14xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Prozessorkerne | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessorsockel | LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motherboard-Chipsatz | Intel H610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherkapazität | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Speicher maximal | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichermedium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtspeicherkapazität | 4,25 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichermedien | HDD + SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD-Speicherkapazität | 250 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD-Schnittstelle | M.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD-Kapazität | 4 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl installierter Speicherlaufwerke | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrierter Kartenleser | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optisches Laufwerk | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingebaute Grafikadapter | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Separater Grafikadapter | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl USB-Anschlüsse | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 2.0-Anschlüsse | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A-Anschlüsse | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI-Version | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Ethernet-LAN (RJ-45)-Anschlüsse | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet LAN-Datentransferraten | 1000 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopfhörerausgänge | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon-Eingang | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Nein (Wi-Fi 6 (802.11ax))[/Z3]| Top WLAN-Standard |
Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-Datenrate (max.) |
270 Mbit/s |
|
| Energie |
| Stromversorgung |
350 W |
|
| Software |
| Installiertes Betriebssystem |
Nein |
|
| Display |
| Anzeige enthalten |
Nein |
|
| Lieferumfang |
| Enthaltene Artikel |
Desktop-PC, Betriebsanleitung |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
Captiva |
Hersteller-Art.-Nr. |
100549 |
EAN/UPC |
4071002005498 |
|
| Name | Captiva |
| Handelsname | CAPTIVA GmbH |
| info@captiva-power.com | |
| Straße | Siemenstraße 9 |
| Ort | 85221 Dachau |
| Land | Deutschland |