NVIDIA Quadro K2000 ist eine Mittelklasse-Karte mit hoher Leistung für eine breite Palette professioneller Anwendungen. Sie verfügt über 2 GB Speicher zur Verarbeitung großer Grafik-Modelle und unterstützt mehrere Monitore zur Steigerung der Produktivität.
| Produktbeschreibung | NVIDIA Quadro K2000 - Grafikkarten - Quadro K2000 - 2 GB |
| Gerätetyp | Grafikkarten |
| Bustyp | PCI Express 2.0 x16 |
| Grafik-Engine | NVIDIA Quadro K2000 |
| Speicher | 2 GB GDDR5 |
| CUDA-Kerne | 384 |
| Effektiver Speichertakt | 2 GHz |
| RAMDAC | 400 MHz |
| Speicherschnittstelle | 128-bit |
| Max Auflösung | 3840 x 2160 |
| Informationen zur max. Auflösung | DVI: 2560 x 1600 / DisplayPort: 3840 x 2160 |
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 4 |
| Schnittstellen | 2 x DisplayPort DVI-I (Dual-Link) |
| API-Unterstützung | DirectX 11, OpenCL, DirectCompute 5.0, OpenGL 4.3 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 20.2 cm x 11.1 cm |
| Entwickelt für | Workstation Z220, Z420, Z620, Z820 |
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Grafikkarten |
| Bustyp | PCI Express 2.0 x16 |
| Grafik-Engine | NVIDIA Quadro K2000 |
| CUDA-Kerne | 384 |
| RAMDAC | 400 MHz |
| Max Auflösung | 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Informationen zur max. Auflösung | DVI: 2560 x 1600 / DisplayPort: 3840 x 2160 |
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 4 |
| Schnittstellen | 2 x DisplayPort DVI-I (Dual-Link) |
| API-Unterstützung | DirectX 11, OpenCL, DirectCompute 5.0, OpenGL 4.3 |
| Besonderheiten | Nvidia nVIEW Multi-Display Technology, Nvidia CUDA-Technologie, Shader Model 5.0, Kepler GPU Architecture, Hyper-Q, Nvidia SMX Engine, Nvidia Quadro Mosaic Technology |
| Speicher | |
| Grösse | 2 GB |
| Technologie | GDDR5 SDRAM |
| Effektive Taktrate | 2 GHz |
| Busbreite | 128-bit |
| Bandbreite | 64 GBps |
| Systemanforderungen | |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition, Red Hat Enterprise Linux 5 x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux 6 x64 Edition, SuSE Linux Enterprise Server 11 x64 Edition, Windows 8 Pro 64-Bit-Version, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition |
| Verschiedenes | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 51.1 Watt |
| Tiefe | 20.2 cm |
| Höhe | 11.1 cm |
| Informationen zur Kompatibilität | |
| Entwickelt für | HP Workstation Z220, Z420, Z620, Z820 |
| Name | HP Inc |
| Handelsname | HP Deutschland GmbH |
| myhpsales@us.hp.com | |
| Straße | Herrenberger Straße 140 |
| Ort | 71034 Böblingen |
| Land | Deutschland |