| Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | SO-DIMM DRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | PNY Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.-Nr. | MN32GSD43200-BLK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | PNY 32 GB DDR4 SO-DIMM RAM PC4-25600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Notebook-RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapazität | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichertyp | DDR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formfaktor | SO-DIMM (260-polig)[/Z3]| Taktfrequenz |
3200 MHz (PC4-25600) |
CAS-Latenz (CL) |
22 |
Spannung |
1,2 V |
ECC |
Nein |
Buffered/Registered |
Unbuffered |
Kühlkörper |
Nein |
Kompatibilität |
3200/2933/2666/2400/2133 MHz |
Abmessungen (L x B x H) |
ca. 69,6 mm x 30 mm x 3 mm |
|
| Lieferumfang |
| Inhalt |
1x 32 GB DDR4 SO-DIMM RAM-Modul (Tray) |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
PNY Electronics |
Hersteller-Art.-Nr. |
MN32GSD43200-BLK |
|