Die ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE bietet Leistung, die sowohl auf Gamer als auch auf Content-Ersteller zugeschnitten ist. Ausgestattet mit 16 GB GDDR7-SDRAM nutzt diese Grafikkarte eine Busbreite von 256 Bit und verfügt über eine Speichergeschwindigkeit von 30 Gbit/s, wodurch sie eine schnelle Datenverarbeitung für anspruchsvolle Anwendungen ermöglicht. Der NVIDIA GeForce RTX 5080 Grafikprozessor ermöglicht Auflösungen von bis zu 7680 x 4320 und sorgt so für eine hervorragende Bilddarstellung auf bis zu vier unterstützten Monitoren. Mit Funktionen wie NVIDIA DLSS 4 und fortschrittlichen Raytracing-Fähigkeiten verbessert diese Grafikkarte das Gaming- und Rendering-Erlebnis.
Für die Kühlung verfügt das 2,5-Slot-Design über Technologien wie einen Vapor-Chamber-Kühler, eine aktive Lüftersteuerung und ein Dreifach-Lüfter-Design, die die Leistung auch bei längeren Gaming-Sessions gewährleisten. Das SPECTRA-Beleuchtungssystem verleiht Ihrem Setup eine individuell anpassbare Ästhetik, während der verstärkte Metallrahmen und die robuste Backplate zur Langlebigkeit der Karte beitragen. Die Konnektivität ist vielseitig mit mehreren DisplayPort- und HDMI-Ausgängen, die HDCP 2.3 und die neuesten APIs unterstützen, was sie zu einer ersten Wahl für Enthusiasten macht.
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Grafikkarte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC Edition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | NVIDIA GeForce GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | ZOTAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.-Nr. | ZT-B50800J2-10P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8886307700568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikprozessor | NVIDIA GeForce RTX 5080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boost-Taktfrequenz | 2640 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUDA-Kerne | 10752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. unterstützte Bildschirme | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichergröße | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichertyp | GDDR7 SDRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichergeschwindigkeit | 30 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherschnittstelle | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstelle | PCI Express 5.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoschnittstellen | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API-Unterstützung | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, Vulkan 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (BxTxH) | 5,57 cm x 30,35 cm x 11,58 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slots | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlung | Aktiv (IceStorm 3.0 mit Vapor-Chamber, 3x 90 mm Lüfter)[/Z3]| Beleuchtung |
SPECTRA RGB (Multi-Color)[/Z3] | Farbe |
Schwarz[/Z3] | Material |
Metall-Rahmen und -Rückplatte[/Z3] |
|
| Energie |
| Leistungsaufnahme (max.) |
360 Watt |
Empfohlene Netzteilleistung |
mind. 850 Watt |
Zusätzliche Stromversorgung |
1 x 16-polig (Adapter auf 3 x 8-polig inklusive)[/Z3] |
|
| Software und Kompatibilität |
| Unterstützte OS |
Windows 10/11 (64-Bit)[/Z3] | Besonderheiten |
NVIDIA DLSS 4, Ray Tracing 4. Gen., Tensor Kerne 5. Gen., G-Sync, Reflex 2, NVIDIA Broadcast, HDCP 2.3[/Z3] |
|
| Lieferumfang |
| Zubehör |
Graphikkartenhalterung, 16-poliger auf 3 x 8-poliger Adapter |
Software |
ZOTAC FireStorm, GeForce Experience, NVIDIA Game Ready-/Studio-Treiber[/Z3] |
|
| Herstellerangaben |
| Zolltarifnummer |
84718000 |
Herstellerversprechen |
5 Jahre bei Registrierung (Standard: 3 Jahre)[/Z3] | |