| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Smartphone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Handys und Smartphones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 163,22 x 76,29 x 7,96 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 195 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Glacier Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie Effizienzklasse | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displaydiagonale | 17,2 cm (6,77" ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 2392 x 1080 Pixel (FHD+)[/Z3]| Bildwiederholrate |
120 Hz |
Helligkeit (Peak) |
3200 Nits |
Panel-Typ |
AMOLED, 68 Mrd. Farben, DCI-P3 |
Schutzglas |
Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Weitere Features |
3840 Hz PWM-Dimming, TÜV Rheinland Low Blue Light, Circadian Friendly, Flicker Free |
|
| Leistung |
| Prozessor |
MediaTek Helio G200-Ultra (6 nm)[/Z3] | CPU |
Octa-Core (2x 2,2 GHz Cortex-A76 + 6x 2,0 GHz Cortex-A55) |
GPU |
Mali-G57 MC2 |
Betriebssystem |
Xiaomi HyperOS 2 (Android 15) |
|
| Speicher |
| RAM |
12 GB LPDDR4X |
Interner Speicher |
512 GB UFS 2.2 |
Erweiterbar |
microSDXC (gemeinsamer Slot, bis 2 TB) |
|
| Kamera hinten |
| Hauptkamera |
200 MP, f/1.7, 23 mm, 1/1.4", OIS, 16-in-1 Binning (2,24 ?m Pixel), 7P-Linse |
Ultraweitwinkel |
8 MP, f/2.2, 120° |
Videoaufnahme |
1080p@30/60 fps, gyro-EIS |
Features |
LED-Flash, HDR, Panorama |
|
| Kamera vorne |
| Frontkamera |
32 MP, f/2.2, 1/3.6" Sensor, 4P-Linse |
Videoaufnahme |
1080p@30 fps |
|
| Akku & Laden |
| Akku |
6500 mAh (typ), Si/C Li-Ion |
Ladeleistung |
45 W kabelgebunden (im Lieferumfang), 18 W Reverse Wired |
|
| Konnektivität |
| SIM |
Dual Nano-SIM |
WLAN |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth |
5.3, A2DP, LE |
NFC |
Ja (marktabhängig) |
USB |
USB Type-C 2.0, OTG |
Positionierung |
GPS (L1), GLONASS (G1), BDS, Galileo, QZSS, A-GPS |
Infrarot |
Ja (IR-Blaster) |
|
| Audio |
| Lautsprecher |
Stereo mit Dual-Speakern, 300% Volume Boost |
Audio-Features |
Dolby Atmos, Hi-Res Audio (24-bit/192 kHz) |
Klinke |
Keine 3,5 mm |
|
| Sensoren & Schutz |
| Sensoren |
Fingerprint (optisch unter Display), Accelerometer, Proximity, Gyro, Compass, Ambient Light |
Schutzart |
IP65 Staub- und Spritzwasserschutz |
Nicht für normales Wassernutzen geeignet, deckt Flüssigkeitsschäden nicht ab. SAR-Werte EU |
Kopf: 0,97 W/kg, Körper: 0,96 W/kg |
|
| Material |
| Front |
Glas (Gorilla Glass Victus 2) |
Rückseite |
Kunststoff |
Rahmen |
Aluminium |
|