| Hauptmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Smartphone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G Dual-SIM 4 GB RAM 64 GB Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formfaktor | Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale | 17,5 cm (6,9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display-Auflösung | 1600 x 720 Pixel (HD+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit | 650 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1500:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixeldichte | 254 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 8 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor und Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessorfamilie | Unisoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | T7250 (8 Kerne, bis 1,8 GHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikbeschleuniger | Mali-G57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Kapazität | 4 GB (LPDDR4X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interne Speicherkapazität | 64 GB (UFS 2.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatible Speicherkarten | microSD (TransFlash) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera (13 MP Haupt, f/2.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung Rückkamera | 13 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontkamera | 8 MP (f/2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückkamera-Blitz | Ja (LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoaufnahme | 1080p@30fps, 720p@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse und Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM (Nano-SIM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobilfunknetz | 4G LTE (FDD/TDD), 3G WCDMA[Z4]| WLAN-Standards |
802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
Bluetooth |
5.2 |
Nahfeldkommunikation (NFC) |
Ja |
USB-Stecker |
USB Type-C |
Kopfhörer-Anschluss |
3,5 mm |
|
| Akku und Stromversorgung |
| Akku-/Batteriekapazität |
6000 mAh |
Kontinuierliche Videowiedergabe |
35 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabe |
77 h |
USB-Ladeleistung |
15 W (max.), 5 W (min.) |
Energieeffizienzklasse |
A (Skala A bis G) |
|
| Design und Abmessungen |
| Breite |
79,47 mm |
Tiefe |
8,15 mm |
Höhe |
171,56 mm |
Gewicht |
208 g |
Internationale Schutzart (IP-Code) |
IP54 |
|
| Sensoren und Sicherheit |
| Sensoren |
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Annäherungssensor, Kompass |
Sicherheitsfunktionen |
Gesichtserkennung, Fingerabdruckscanner (seitlich) |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) |
Kopf: 0,886 W/kg, Körper: 0,853 W/kg, Gliedmaßen: 2,05 W/kg |
|
| Software |
| Betriebssystem |
HyperOS 3 (Android-basiert) |
|
| Lieferumfang |
| Enthaltene Artikel |
USB-C-Kabel, SIM-Karten-Auswerfer, Schutzhülle, Garantiekarte, Schnellstartanleitung |
AC-Netzadapter |
Nein |
|