| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Stromzange (Clamp Meter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Voltcraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.-Nr. | VC-14465985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4064161292113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (B x H x T) | 182 x 60 x 36 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 152 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz/Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT II 600 V / CAT III 300 V. Vorsicht bei Spannungen > 30 V AC (42,4 V Spitze) oder > 60 V DC. Prüfleitungen EN 61010-031 konform. Überlastschutz beachten! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messfunktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC-Spannung | 0,1 mV bis 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-Spannung | 0,1 mV bis 600 V (True RMS, 45-400 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC-Strom | 0,1 A bis 200 A (Genauigkeit ±(2% +3))[/Z3]| AC-Strom |
0,1 A bis 200 A (Genauigkeit ±(2,5% +8), 50-60 Hz) |
Widerstand |
Ja |
Durchgangsprüfung |
Akustisch |
NCV (berührungslos) |
Ja, mehrfarbig |
Klemmlippeneröffnung |
16,5 mm |
Anzeige |
LCD, 2000 Counts, beleuchtet |
Genauigkeit |
Bis zu 1 % |
Messbereichswahl |
Manuell |
|
| Stromversorgung & Umgebung |
| Batterien |
2 x AAA Micro (im Lieferumfang?) |
Automatische Abschaltung |
Nach ca. 15 Minuten |
Betriebstemperatur |
0 bis +40 °C |
Staub-/Feuchtigkeitsschutz |
Verschmutzungsgrad 2 |
|
| Lieferumfang |
| Inhalt |
Stromzange, Messleitungen, Bedienungsanleitung |
|
| Herstellerangaben |
| Gruppe |
Messtechnik + Zubehör |
|
| Name | Voltcraft |
| Handelsname | Conrad Electronic SE |
| kundenservice@conrad.de | |
| Straße | Klaus-Conrad-Str. 1 |
| Ort | 92240 Hirschau |
| Land | Deutschland |