Merkmale SSD Speicherkapazität 1 TB SSD-Formfaktor M.2 Schnittstelle PCI Express 4.0 NVMe Ja Speichertyp 3D NAND Komponente ...
| Merkmale | |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Speichertyp | 3D NAND |
| Komponente für | PC/Laptop |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| Soll-Arbeitslast | Mixed Use (MU) |
| Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM) | 5000 MB/s |
| Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM) | 4800 MB/s |
| PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 |
| PCI Express CEM Revision | 4.0 |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| TRIM-Unterstützung | Ja |
| Externer DDR-Cache | Ja |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 3000000 h |
| TBW-Bewertung | 650 |
| Energie | |
| Arbeitsspannung | 3,3 V |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 22 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 3,7 mm |
| Gewicht | 7 g |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 40 - 85 °C |