| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Bürostuhl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | Sharkoon OfficePal C50M schwarz-grau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe Sitz/Z2Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe Rückenlehne | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenfarbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockelfarbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 18,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehnenbreite | 49 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehnenhöhe | 63 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzbreite | 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitztiefe | 47 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzhöhe (min.) | 43,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzhöhe (max.) | 51,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe Armlehne (min.) | 63 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe Armlehne (max.) | 82 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raddurchmesser | 6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitztyp | Gepolsterter Sitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklehnentyp | Vernetzte Rückenlehne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armlehne | Ja (harte Armlehne)[/Z3]| Einstellbare Armlehne |
Ja |
Kopfstütze |
Ja (anpassbar)[/Z3] | Einstellbare Rückenlehne |
Ja |
Neigungswinkelbereich |
0 - 30° |
Anzahl der Räder |
5 |
Lenkrollen |
Ja |
Höchstgewichtskapazität |
120 kg |
Empfohlene Benutzerhöhe |
190 cm |
Gashubklasse |
4 |
|
| Material |
| Sitzmaterial |
Stoff, Schaum |
Material Rückenlehne |
Netz |
Rahmenmaterial |
Nylon |
Sockelmaterial |
Nylon |
|
| Verpackungsdaten |
| Verpackungsbreite |
40 cm |
Verpackungstiefe |
70 cm |
Verpackungshöhe |
52 cm |
|
| Lieferumfang |
| Lieferumfang |
Bürostuhl, Montagematerialien, Bedienungsanleitung |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
Sharkoon |
EAN |
4044951045051 |
|
| Name | Sharkoon |
| Handelsname | Sharkoon Technologies GmbH |
| info@sharkoon.com | |
| Straße | Grüninger Weg 48 |
| Ort | 35415 Pohlheim |
| Land | Deutschland |