| Allgemein | ||||
| Produkttyp | Gaming-Monitor | |||
| Marktpositionierung | Gaming | |||
| Hersteller | MSI | |||
| Hersteller-Art.Nr. | MAG272QPDEQD-OLEDX24 | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Bildschirm | ||||
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") / 67,3 cm (26.5" sichtbar) | |||
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel (WQHD) | |||
| HD-Typ | Wide Quad HD | |||
| Bildschirmtechnologie | QD-OLED | |||
| Panel-Typ | OLED | |||
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Reaktionszeit | 0,03 ms (GTG) | |||
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz | |||
| Helligkeit (typisch) | 200 cd/m² / (Peak) 400 cd/m² | |||
| Kontrastverhältnis | 1500000:1 | |||
| Bildwinkel (horizontal/vertikal) | 178° / 178° | |||
| Anzahl Farben | 1,07 Mrd. Farben | |||
| Farbraumabdeckung | 99% DCI-P3, 98% Adobe RGB, 138% sRGB | |||
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 500 True Black | |||
| Bildschirmform | Flach | |||
| Blendfreier Bildschirm | Ja | |||
| Pixelabstand | 0,229 mm | |||
| Leistung | ||||
| AMD FreeSync | Premium | |||
| NVIDIA G-SYNC | Compatible | |||
| VESA Adaptive Sync | Ja | |||
| Flimmerfreie Technologie | Ja | |||
| Low Blue Light | Ja | |||
| Markenspezifische Technologien | MSI OLED Care 2.0, QD Premium Color, AI Vision, AI Crosshair | |||
| Ergonomie | ||||
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm | |||
| Höhenverstellung | 110 mm | |||
| Neigungsverstellung | -5° bis +20° | |||
| Schwenkverstellung | -30° bis +30° | |||
| Pivot (Rotation) | -90° bis +90° | |||
| Kabelsperre-Slot | Kensington | |||
| Anschlüsse & Konnektivität | ||||
| HDMI | 2 x HDMI 2.1 DisplayPort |
1 x DisplayPort 1.4a USB-C |
1 x USB-C (DisplayPort Alt Mode, 15 W Power Delivery) Kopfhörerausgang |
1 x 3,5 mm Klinke |
| Integrierter USB-Hub | Nein | |||
| Audio | ||||
| Eingebaute Lautsprecher | Nein | |||
| Energie | ||||
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E Energieeffizienzklasse (HDR) |
E | ||
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 h | 21 kWh | |||
| Energieverbrauch (HDR) pro 1000 h | 21 kWh | |||
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | |||
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | |||
| AC-Eingangsspannung | 100-240 V | |||
| AC-Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |||
| Netzteiltyp | Intern | |||
| Abmessungen & Gewicht | ||||
| Breite (mit Standfuß) | 61,16 cm | |||
| Tiefe (mit Standfuß) | 53,3 cm | |||
| Höhe (mit Standfuß) | 24,19 cm | |||
| Gewicht (mit Standfuß) | 5,7 kg | |||
| Breite (ohne Standfuß) | 61,16 cm | |||
| Tiefe (ohne Standfuß) | 3,58 cm | |||
| Höhe (ohne Standfuß) | 5,58 cm | |||
| Lieferumfang | ||||
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel, 1 x HDMI-Kabel, Stromkabel | |||
| Zubehör | 4 x VESA-Schrauben, Mikrofaser-Reinigungstuch | |||
| Schnellstartanleitung | Ja |
| Name | MSI |
| Handelsname | MHK International Co.,Ltd |
| eminbilek@msi.com | |
| Straße | Weismüllerstr. 45 |
| Ort | 60314 Frankfurt |
| Land | Deutschland |