| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Akku-Schlagbohrschrauber | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Metabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.Nr. | 613158500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4061792245990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht mit Akku | 1,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ohne Akku | 0,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz/Grün/Rot/Silber | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteriespannung | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku-Typ | LiPOWER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku-Kapazität | 2 x 2,0 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Drehmoment hart | 65 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Drehmoment weich | 28 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einstellbares Drehmoment | 0,5 - 9 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 500 / 0 - 1700 U/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Schlagzahl | 25.500 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrfutteraufnahme | 1,5 - 13 mm (Schnellwechsel)[/Z3]|
|
| Bohrcapacitäten |
| Bohrdurchmesser Mauerwerk |
13 mm |
Bohrdurchmesser Stahl |
13 mm |
Bohrdurchmesser Weichholz |
40 mm |
|
| Vibration & Geräusch |
| Vibration Bohren Metall |
1 m/s² (Unsicherheit K: 1,5 m/s²) |
Vibration Schlagbohren Beton |
16,5 m/s² (Unsicherheit K: 1,5 m/s²) |
Geräuschemission Unsicherheit K |
5 dB(A) |
|
| Lieferumfang |
| Enthaltene Komponenten |
Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken und Bitkasten, 2x LiPOWER Akku (18 V / 2,0 Ah), Ladegerät SC 36, metaBOX 145 |
|
| Herstellerangaben |
| Gruppe |
Werkstatt und Zubehör |
|