| Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Gehäusezubehör / Modding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | CPU-Kühler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Jonsbo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.Nr. | CA40 BLACK ARGB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6970620555232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühler-Typ | Single-Tower Luftkühler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP | 225 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Heatpipes | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heatpipe-Durchmesser | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Material Heatpipes | Kupfer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamellenmaterial | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (L x B x H) | 120 x 73 x 157 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lüfter | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lüftergröße | 120 x 120 x 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit | 800–1800 U/min (±10 %)[/Z3]| Luftdurchsatz |
29,26–69,61 CFM |
Luftdruck |
0,35–1,79 mmH2O |
Geräuschpegel |
17,0–32,6 dB(A)[/Z3] | Lebensdauer Lüfter (MTTF) |
? 20.000 h (bei 25 °C)[/Z3] | Anschluss Lüfter |
4-Pin PWM |
|
| Beleuchtung |
| Beleuchtungstyp |
ARGB |
Anschluss Beleuchtung |
3-Pin 5 V |
Stromaufnahme Lüfter |
3,12 W (0,26 A / 12 V)[/Z3] | Stromaufnahme LED |
1,5 W (0,30 A / 5 V)[/Z3] |
|
| Kompatibilität |
| Intel Sockel |
LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851 |
AMD Sockel |
AM4 / AM5 |
|
| Name | Jonsbo |
| Handelsname | Jonsbo Technology GmbH |
| info@jonsbo.de | |
| Straße | Lange Straße 12 |
| Ort | 15558 Schöneiche bei Berlin |
| Land | Deutschland |