| Hauptmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | Pure Classic H4 - DAB+/FM-Radio mit Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Tischradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz/Walnuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 20 cm x 11,7 cm x 14 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 1,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuner | DAB+, FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzbereich FM | 87,5 - 108 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzbereich DAB | 174 - 240 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senderspeicher | 40 pro Tuner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchlauf | Automatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMS-Leistung | 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautsprecher | 1x voller Bereich, 7,62 cm (3\")[/Z3]| Equalizer |
Ja[/Z3] | Unterstützte Formate |
MP3[/Z3] |
|
| Display |
| Display-Typ |
TFT, 6,1 cm (2,4\")[/Z3] | Dimmbar |
Ja[/Z3] |
|
| Konnektivität |
| Bluetooth |
Version 5.3[/Z3] | Schnittstellen |
1 x 3,5 mm Klinke (AUX/Kopfhörer) | 1 x USB Typ-A [/Z3]
|
| Funktionen |
| Timer/Alarm |
Küchentimer, Weckfunktion, Snooze, Sleep-Timer[/Z3] | Stromversorgung |
Netzbetrieb (AC)[/Z3] | AC-Eingang |
100-240 V, 50/60 Hz[/Z3] |
|
| Material |
| Gehäuse |
Holzoptik (Walnuss), Schwarz[/Z3] |
|
| Lieferumfang |
| Enthaltene Artikel |
1 x Pure Classic H4 | 1 x Stromkabel (1,5 m) 1 x Schnellstartanleitung[/Z3]
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
Pure Acoustics |
Hersteller-Art.-Nr. |
252983 |
EAN |
0759454301330 |
Herstellerversprechen |
24 Monate[/Z3] | Konformität |
CE, RCM, UKCA[/Z3] | |